Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 47% | 80/cm3 | Very low |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | 80/cm3 | Very low |
PM0.5 | 70/cm3 | |||
PM1 | 9,2 µg/m3 | 80/cm3 | ||
PM4 | 9,5 µg/m3 | 80/cm3 | ||
15,8 °C | 1015 hPa | 62% Последнее обновление: 2025-05-21 04:19:38. Чтения: 570. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 40% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
10,9 °C | 1014 hPa | 81% Последнее обновление: 2025-05-21 04:18:42. Чтения: 408. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Very low | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Very low | |
10,6 °C | 1015 hPa | 92% Последнее обновление: 2025-05-21 04:18:51. Чтения: 578. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,3 µg/m3 | 42% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Very low | |
13,1 °C | 1014 hPa | 74% Последнее обновление: 2025-05-21 04:19:25. Чтения: 504. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Very low | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Very low | |
496 hPa | 52% Последнее обновление: 2025-05-21 04:18:11. Чтения: 591. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Very low | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-05-21 04:16:30. Чтения: 569. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Very low | |
100% Последнее обновление: 2025-05-21 04:16:17. Чтения: 503. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Very low | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-05-21 04:19:30. Чтения: 591. |