| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 33% | Very low | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-11-03 20:44:02. Чтения: 242. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 57 µg/m3 | 285% | High | |
| PM10 | 73 µg/m3 | 147% | High | |
|
486 hPa | 54% Последнее обновление: 2026-11-03 20:47:57. Чтения: 555. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Low | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Low | |
|
5.3 °C | 1522 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-11-03 20:47:57. Чтения: 583. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Very low | |
|
88% Последнее обновление: 2026-11-03 20:49:56. Чтения: 590. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.1 µg/m3 | 25% | Very low | |
| PM10 | 9.8 µg/m3 | 20% | Very low | |
|
527 hPa | 63% Последнее обновление: 2026-11-03 20:48:28. Чтения: 588. |
||||