Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | 16/cm3 | Very low |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | 16/cm3 | Very low |
PM0.5 | 14/cm3 | |||
PM1 | 1,9 µg/m3 | 16/cm3 | ||
PM4 | 2 µg/m3 | 16/cm3 | ||
17 °C | 1025 hPa | 42% Последнее обновление: 2025-10-14 13:47:13. Чтения: 25. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Very low | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Very low | |
13,1 °C | 1024 hPa | 52% Последнее обновление: 2025-10-14 13:45:51. Чтения: 13. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Very low | |
499 hPa | 43% Последнее обновление: 2025-10-14 13:45:44. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Very low | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Very low | |
11,1 °C | 1535 hPa | 79% Последнее обновление: 2025-10-14 13:45:46. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,2 µg/m3 | 1% | Very low | |
PM10 | 0,2 µg/m3 | 0% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-10-14 13:45:44. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | Very low | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Very low | |
9,8 °C | 1025 hPa | 97% Последнее обновление: 2025-10-14 13:47:12. Чтения: 25. |