| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Very low | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-11-03 21:25:37. Чтения: 10. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 41 µg/m3 | 204% | Medium | |
| PM10 | 50 µg/m3 | 99% | Low | |
|
486 hPa | 55% Последнее обновление: 2026-11-03 21:29:18. Чтения: 23. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Very low | |
|
5.3 °C | 1522 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-11-03 21:29:15. Чтения: 23. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Very low | |
|
83% Последнее обновление: 2026-11-03 21:31:34. Чтения: 24. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Very low | |
|
527 hPa | 63% Последнее обновление: 2026-11-03 21:32:14. Чтения: 25. |
||||