Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | 115/cm3 | Very low |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | 115/cm3 | Very low |
PM0.5 | 102/cm3 | |||
PM1 | 13 µg/m3 | 115/cm3 | ||
PM4 | 14 µg/m3 | 115/cm3 | ||
20,1 °C | 1015 hPa | 52% Последнее обновление: 2025-05-21 08:46:17. Чтения: 25. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Low | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Very low | |
17,7 °C | 1013 hPa | 63% Последнее обновление: 2025-05-21 08:44:55. Чтения: 19. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Very low | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Very low | |
15 °C | 1014 hPa | 75% Последнее обновление: 2025-05-21 08:45:41. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Very low | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Very low | |
15,9 °C | 1013 hPa | 69% Последнее обновление: 2025-05-21 08:45:31. Чтения: 20. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,6 µg/m3 | 33% | Very low | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Very low | |
503 hPa | 46% Последнее обновление: 2025-05-21 08:43:11. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Very low | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Very low | |
16,2 °C | 1548 hPa | 85% Последнее обновление: 2025-05-21 08:44:51. Чтения: 23. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Very low | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Very low | |
100% Последнее обновление: 2025-05-21 08:46:16. Чтения: 22. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,2 µg/m3 | 1% | Very low | |
PM10 | 0,2 µg/m3 | 0% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-05-21 08:44:50. Чтения: 23. |