Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | 107/cm3 | Very low |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | 107/cm3 | Very low |
PM0.5 | 94/cm3 | |||
PM1 | 12 µg/m3 | 107/cm3 | ||
PM4 | 13 µg/m3 | 107/cm3 | ||
15,4 °C | 1015 hPa | 61% Последнее обновление: 2025-05-21 05:15:38. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Very low | |
PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Very low | |
11 °C | 1014 hPa | 82% Последнее обновление: 2025-05-21 05:17:39. Чтения: 25. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Very low | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Very low | |
10,3 °C | 1015 hPa | 91% Последнее обновление: 2025-05-21 05:15:42. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Very low | |
13,1 °C | 1014 hPa | 73% Последнее обновление: 2025-05-21 05:17:29. Чтения: 23. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Very low | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Very low | |
497 hPa | 52% Последнее обновление: 2025-05-21 05:14:05. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | Very low | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Very low | |
8,3 °C | 1529 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-21 05:15:58. Чтения: 23. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Very low | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Very low | |
100% Последнее обновление: 2025-05-21 05:17:21. Чтения: 17. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Very low | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-05-21 05:15:29. Чтения: 24. |