Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | 103/cm3 | Very low |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | 103/cm3 | Very low |
PM0.5 | 91/cm3 | |||
PM1 | 12 µg/m3 | 103/cm3 | ||
PM4 | 12 µg/m3 | 103/cm3 | ||
15,4 °C | 1015 hPa | 61% Последнее обновление: 2025-05-21 05:03:29. Чтения: 6. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Low | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Very low | |
11,3 °C | 1014 hPa | 80% Последнее обновление: 2025-05-21 05:03:03. Чтения: 6. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 26% | Very low | |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Very low | |
10,6 °C | 1015 hPa | 90% Последнее обновление: 2025-05-21 05:03:31. Чтения: 6. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Very low | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Very low | |
13,1 °C | 1014 hPa | 73% Последнее обновление: 2025-05-21 05:04:04. Чтения: 6. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Very low | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Very low | |
496 hPa | 52% Последнее обновление: 2025-05-21 05:01:56. Чтения: 5. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 25% | Very low | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Very low | |
8,4 °C | 1529 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-21 05:01:16. Чтения: 5. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Very low | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Very low | |
100% Последнее обновление: 2025-05-21 05:03:33. Чтения: 4. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Very low | |
PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-05-21 05:03:21. Чтения: 6. |