Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | 87/cm3 | Very low |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | 87/cm3 | Very low |
PM0.5 | 77/cm3 | |||
PM1 | 10 µg/m3 | 87/cm3 | ||
PM4 | 10 µg/m3 | 87/cm3 | ||
15,7 °C | 1027 hPa | 53% Последнее обновление: 2025-10-14 10:23:04. Чтения: 6. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Very low | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Very low | |
8,4 °C | 1026 hPa | 72% Последнее обновление: 2025-10-14 10:22:26. Чтения: 5. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 39% | Very low | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Very low | |
498 hPa | 48% Последнее обновление: 2025-10-14 10:21:30. Чтения: 6. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 29% | Very low | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Very low | |
9,2 °C | 1531 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-10-14 10:21:15. Чтения: 6. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Very low | |
PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-10-14 10:23:50. Чтения: 7. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 22% | Very low | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Very low | |
8,3 °C | 1027 hPa | 91% Последнее обновление: 2025-10-14 10:22:41. Чтения: 6. |