| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Very low | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-11-03 20:44:02. Чтения: 2. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 41 µg/m3 | 203% | Medium | |
| PM10 | 49 µg/m3 | 98% | Low | |
|
486 hPa | 54% Последнее обновление: 2026-11-03 20:47:57. Чтения: 5. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
|
5.3 °C | 1522 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-11-03 20:47:57. Чтения: 5. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM10 | 0.4 µg/m3 | 1% | Very low | |
|
88% Последнее обновление: 2026-11-03 20:49:56. Чтения: 6. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 2.9 µg/m3 | 6% | Very low | |
|
527 hPa | 63% Последнее обновление: 2026-11-03 20:48:28. Чтения: 6. |
||||