Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | 50/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | 50/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 44/cm3 | |||
PM1 | 5,7 µg/m3 | 50/cm3 | ||
PM4 | 5,9 µg/m3 | 50/cm3 | ||
15,7 °C | 1027 hPa | 53% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-14 10:23:04. Pomiary: 592. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
8,4 °C | 1026 hPa | 72% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-14 10:22:26. Pomiary: 568. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
498 hPa | 48% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-14 10:21:30. Pomiary: 584. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
9,2 °C | 1531 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-14 10:21:15. Pomiary: 583. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-10-14 10:23:50. Pomiary: 592. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,9 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
8,3 °C | 1027 hPa | 91% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-14 10:22:41. Pomiary: 584. |