Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | 76/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 9 µg/m3 | 18% | 76/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 67/cm3 | |||
PM1 | 8,7 µg/m3 | 75/cm3 | ||
PM4 | 9 µg/m3 | 76/cm3 | ||
15,7 °C | 1016 hPa | 63% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 02:42:23. Pomiary: 570. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 38% | Bardzo niski | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
11,9 °C | 1014 hPa | 78% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 02:43:15. Pomiary: 412. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
11,8 °C | 1015 hPa | 87% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 02:43:31. Pomiary: 578. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
12,5 °C | 1015 hPa | 75% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 02:43:12. Pomiary: 492. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
496 hPa | 52% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 02:40:57. Pomiary: 590. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
8,1 °C | 1528 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 02:40:10. Pomiary: 567. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 02:42:20. Pomiary: 504. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 02:42:26. Pomiary: 590. |