| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-11-03 20:44:02. Pomiary: 244. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 57 µg/m3 | 285% | Wysoki | |
| PM10 | 73 µg/m3 | 147% | Wysoki | |
|
486 hPa | 54% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-03 20:43:06. Pomiary: 555. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Niski | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Niski | |
|
5.4 °C | 1522 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-03 20:43:05. Pomiary: 583. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
|
89% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-03 20:45:05. Pomiary: 590. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.1 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9.8 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
|
527 hPa | 63% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-03 20:46:03. Pomiary: 589. |
||||