Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,4 µg/m3 | 47% | 79/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | 79/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 70/cm3 | |||
PM1 | 9,2 µg/m3 | 79/cm3 | ||
PM4 | 9,4 µg/m3 | 79/cm3 | ||
15,9 °C | 1015 hPa | 61% Poslední update: 2025-05-21 04:09:55. Readings: 570. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 39% | Velmi nízká | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
11,2 °C | 1014 hPa | 81% Poslední update: 2025-05-21 04:08:59. Readings: 408. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
10,5 °C | 1015 hPa | 92% Poslední update: 2025-05-21 04:09:02. Readings: 577. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,3 µg/m3 | 42% | Velmi nízká | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
13 °C | 1015 hPa | 74% Poslední update: 2025-05-21 04:09:36. Readings: 504. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
496 hPa | 53% Poslední update: 2025-05-21 04:08:28. Readings: 591. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
8,2 °C | 1528 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-21 04:09:13. Readings: 570. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
100% Poslední update: 2025-05-21 04:10:45. Readings: 504. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-05-21 04:09:48. Readings: 590. |