| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 33% | Velmi nízká | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-11-03 20:41:20. Readings: 243. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 57 µg/m3 | 285% | Vysoká | |
| PM10 | 73 µg/m3 | 147% | Vysoká | |
|
486 hPa | 54% Poslední update: 2026-11-03 20:38:14. Readings: 555. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Nízká | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Nízká | |
|
5.4 °C | 1522 hPa | 100% Poslední update: 2026-11-03 20:38:14. Readings: 583. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
|
86% Poslední update: 2026-11-03 20:40:13. Readings: 590. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.1 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
| PM10 | 9.8 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
|
527 hPa | 65% Poslední update: 2026-11-03 20:41:11. Readings: 589. |
||||