Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | 50/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | 50/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 44/cm3 | |||
PM1 | 5,7 µg/m3 | 50/cm3 | ||
PM4 | 5,9 µg/m3 | 50/cm3 | ||
15,7 °C | 1027 hPa | 55% Poslední update: 2025-10-14 10:20:38. Readings: 592. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
8,3 °C | 1026 hPa | 72% Poslední update: 2025-10-14 10:20:00. Readings: 569. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 33% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
499 hPa | 48% Poslední update: 2025-10-14 10:19:04. Readings: 584. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
9 °C | 1530 hPa | 100% Poslední update: 2025-10-14 10:18:49. Readings: 584. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-10-14 10:18:58. Readings: 591. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
PM10 | 8,9 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
8,3 °C | 1027 hPa | 91% Poslední update: 2025-10-14 10:20:16. Readings: 585. |