| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 33% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-11-03 20:44:02. Očitavanja: 244. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 57 µg/m3 | 285% | Visok | |
| PM10 | 73 µg/m3 | 147% | Visok | |
|
486 hPa | 54% Posljednje ažuriranje: 2026-11-03 20:43:06. Očitavanja: 555. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Nizak | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Nizak | |
|
5.4 °C | 1522 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-03 20:43:05. Očitavanja: 583. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
|
89% Posljednje ažuriranje: 2026-11-03 20:45:05. Očitavanja: 590. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.1 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 9.8 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
|
527 hPa | 63% Posljednje ažuriranje: 2026-11-03 20:46:03. Očitavanja: 589. |
||||