Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 47% | 80/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | 80/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 70/cm3 | |||
PM1 | 9,2 µg/m3 | 80/cm3 | ||
PM4 | 9,5 µg/m3 | 80/cm3 | ||
15,8 °C | 1015 hPa | 61% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 04:22:05. Očitavanja: 570. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 40% | Vrlo nizak | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
11,1 °C | 1014 hPa | 81% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 04:21:08. Očitavanja: 408. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
10,6 °C | 1015 hPa | 91% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 04:21:18. Očitavanja: 577. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,3 µg/m3 | 42% | Vrlo nizak | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
13,1 °C | 1014 hPa | 74% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 04:21:52. Očitavanja: 504. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
496 hPa | 52% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 04:20:37. Očitavanja: 591. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
8,3 °C | 1529 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 04:19:27. Očitavanja: 569. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
100% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 04:16:17. Očitavanja: 502. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 04:21:55. Očitavanja: 591. |