Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | 51/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | 51/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 45/cm3 | |||
PM1 | 5,9 µg/m3 | 51/cm3 | ||
PM4 | 6 µg/m3 | 51/cm3 | ||
15,9 °C | 1026 hPa | 54% Posljednje ažuriranje: 2025-10-14 10:42:31. Očitavanja: 591. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
8,7 °C | 1026 hPa | 73% Posljednje ažuriranje: 2025-10-14 10:41:46. Očitavanja: 567. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,6 µg/m3 | 33% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
499 hPa | 47% Posljednje ažuriranje: 2025-10-14 10:40:57. Očitavanja: 584. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
9,8 °C | 1532 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-10-14 10:40:43. Očitavanja: 583. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-10-14 10:43:18. Očitavanja: 592. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
PM10 | 8,9 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
8,8 °C | 1027 hPa | 88% Posljednje ažuriranje: 2025-10-14 10:42:07. Očitavanja: 584. |