Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 30% | 51/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | 51/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 45/cm3 | |||
PM1 | 5,9 µg/m3 | 51/cm3 | ||
PM4 | 6,1 µg/m3 | 51/cm3 | ||
16,1 °C | 1026 hPa | 53% Utolsó frissítés: 2025-10-14 10:47:22. Readings: 591. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
9 °C | 1026 hPa | 72% Utolsó frissítés: 2025-10-14 10:44:34. Readings: 566. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,6 µg/m3 | 33% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
499 hPa | 47% Utolsó frissítés: 2025-10-14 10:45:48. Readings: 584. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
9,6 °C | 1532 hPa | 99% Utolsó frissítés: 2025-10-14 10:45:34. Readings: 583. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-10-14 10:48:11. Readings: 592. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 8,9 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
8,9 °C | 1026 hPa | 86% Utolsó frissítés: 2025-10-14 10:47:01. Readings: 584. |