Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | 75/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 9 µg/m3 | 18% | 75/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 66/cm3 | |||
PM1 | 8,7 µg/m3 | 75/cm3 | ||
PM4 | 9 µg/m3 | 75/cm3 | ||
15,5 °C | 1016 hPa | 63% Utolsó frissítés: 2025-05-21 02:35:06. Readings: 570. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 37% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
12,1 °C | 1014 hPa | 78% Utolsó frissítés: 2025-05-21 02:34:32. Readings: 413. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
11,8 °C | 1015 hPa | 87% Utolsó frissítés: 2025-05-21 02:33:47. Readings: 577. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
12,5 °C | 1015 hPa | 74% Utolsó frissítés: 2025-05-21 02:35:50. Readings: 492. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
496 hPa | 52% Utolsó frissítés: 2025-05-21 02:33:39. Readings: 590. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
8,1 °C | 1528 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-21 02:32:53. Readings: 567. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
100% Utolsó frissítés: 2025-05-21 02:34:04. Readings: 504. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-05-21 02:35:09. Readings: 590. |