| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 33% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-11-03 20:44:02. Readings: 244. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 57 µg/m3 | 285% | Magas | |
| PM10 | 73 µg/m3 | 147% | Magas | |
|
486 hPa | 54% Utolsó frissítés: 2026-11-03 20:43:06. Readings: 555. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Alacsony | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Alacsony | |
|
5.4 °C | 1522 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-11-03 20:43:05. Readings: 583. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
|
89% Utolsó frissítés: 2026-11-03 20:45:05. Readings: 590. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.1 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 9.8 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
|
527 hPa | 63% Utolsó frissítés: 2026-11-03 20:46:03. Readings: 589. |
||||