Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,7 µg/m3 | 48% | 81/cm3 | Erg laag |
PM10 | 9,7 µg/m3 | 19% | 81/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 72/cm3 | |||
PM1 | 9,4 µg/m3 | 81/cm3 | ||
PM4 | 9,7 µg/m3 | 81/cm3 | ||
15,3 °C | 1015 hPa | 61% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 05:05:55. Lezingen: 570. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,2 µg/m3 | 41% | Erg laag | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
11 °C | 1014 hPa | 81% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 05:05:29. Lezingen: 410. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
10,4 °C | 1015 hPa | 90% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 05:05:58. Lezingen: 577. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,3 µg/m3 | 42% | Erg laag | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
13,1 °C | 1014 hPa | 73% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 05:06:33. Lezingen: 506. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
496 hPa | 52% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 05:04:22. Lezingen: 590. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
8,4 °C | 1529 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 05:03:49. Lezingen: 569. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
100% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 05:06:18. Lezingen: 500. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-05-21 05:05:47. Lezingen: 590. |