| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 33% | Erg laag | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-11-03 20:44:02. Lezingen: 242. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 57 µg/m3 | 285% | Hoog | |
| PM10 | 73 µg/m3 | 147% | Hoog | |
|
486 hPa | 54% Laatste vernieuwing: 2026-11-03 20:47:57. Lezingen: 555. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Laag | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Laag | |
|
5.3 °C | 1522 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-11-03 20:47:57. Lezingen: 583. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
|
88% Laatste vernieuwing: 2026-11-03 20:49:56. Lezingen: 590. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.1 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
| PM10 | 9.8 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
|
527 hPa | 63% Laatste vernieuwing: 2026-11-03 20:48:28. Lezingen: 588. |
||||