Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | 50/cm3 | Erg laag |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | 50/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 44/cm3 | |||
PM1 | 5,8 µg/m3 | 50/cm3 | ||
PM4 | 6 µg/m3 | 50/cm3 | ||
15,8 °C | 1027 hPa | 53% Laatste vernieuwing: 2025-10-14 10:27:56. Lezingen: 591. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
8,4 °C | 1026 hPa | 73% Laatste vernieuwing: 2025-10-14 10:27:33. Lezingen: 568. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 33% | Erg laag | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
499 hPa | 48% Laatste vernieuwing: 2025-10-14 10:26:22. Lezingen: 584. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
9,4 °C | 1531 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-14 10:26:07. Lezingen: 583. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-10-14 10:28:43. Lezingen: 592. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
PM10 | 8,9 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
8,3 °C | 1027 hPa | 91% Laatste vernieuwing: 2025-10-14 10:27:33. Lezingen: 584. |