Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | 51/cm3 | Molto basso |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | 51/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 45/cm3 | |||
PM1 | 5,9 µg/m3 | 51/cm3 | ||
PM4 | 6 µg/m3 | 51/cm3 | ||
15,9 °C | 1026 hPa | 54% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 10:42:31. Letture: 591. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
8,7 °C | 1026 hPa | 73% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 10:41:46. Letture: 567. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,6 µg/m3 | 33% | Molto basso | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
499 hPa | 47% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 10:40:57. Letture: 584. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | Molto basso | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
9,8 °C | 1532 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 10:40:43. Letture: 583. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 10:43:18. Letture: 592. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
PM10 | 8,9 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
8,8 °C | 1027 hPa | 88% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 10:42:07. Letture: 584. |