| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 33% | Molto basso | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-11-03 20:41:20. Letture: 243. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 57 µg/m3 | 285% | Alto | |
| PM10 | 73 µg/m3 | 147% | Alto | |
|
486 hPa | 54% Ultimo aggiornamento: 2026-11-03 20:38:14. Letture: 555. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Basso | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Basso | |
|
5.4 °C | 1522 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-03 20:38:14. Letture: 583. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
|
86% Ultimo aggiornamento: 2026-11-03 20:40:13. Letture: 590. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.1 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
| PM10 | 9.8 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
|
527 hPa | 65% Ultimo aggiornamento: 2026-11-03 20:41:11. Letture: 589. |
||||