Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | 89/cm3 | Very low |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | 89/cm3 | Very low |
PM0.5 | 78/cm3 | |||
PM1 | 10 µg/m3 | 89/cm3 | ||
PM4 | 11 µg/m3 | 89/cm3 | ||
15,7 °C | 1027 hPa | 53% Последнее обновление: 2025-10-14 10:23:04. Чтения: 25. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Very low | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Very low | |
8,4 °C | 1026 hPa | 72% Последнее обновление: 2025-10-14 10:22:26. Чтения: 16. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 33% | Very low | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Very low | |
498 hPa | 48% Последнее обновление: 2025-10-14 10:21:30. Чтения: 23. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 30% | Very low | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Very low | |
9,2 °C | 1531 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-10-14 10:21:15. Чтения: 23. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Very low | |
PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-10-14 10:23:50. Чтения: 25. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Very low | |
PM10 | 9,8 µg/m3 | 20% | Very low | |
8,3 °C | 1027 hPa | 91% Последнее обновление: 2025-10-14 10:22:41. Чтения: 25. |