| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-11-03 20:44:02. Măsurători: 244. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 57 µg/m3 | 285% | Ridicat | |
| PM10 | 73 µg/m3 | 147% | Ridicat | |
|
486 hPa | 54% Ultima actualizare: 2026-11-03 20:43:06. Măsurători: 555. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Scăzut | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Scăzut | |
|
5.4 °C | 1522 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-11-03 20:43:05. Măsurători: 583. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
|
89% Ultima actualizare: 2026-11-03 20:45:05. Măsurători: 590. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.1 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 9.8 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
|
527 hPa | 63% Ultima actualizare: 2026-11-03 20:46:03. Măsurători: 589. |
||||