Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | 51/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | 51/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 45/cm3 | |||
PM1 | 5,8 µg/m3 | 50/cm3 | ||
PM4 | 6 µg/m3 | 51/cm3 | ||
15,9 °C | 1026 hPa | 53% Ultima actualizare: 2025-10-14 10:40:05. Măsurători: 591. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
8,7 °C | 1026 hPa | 73% Ultima actualizare: 2025-10-14 10:41:46. Măsurători: 568. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,6 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
499 hPa | 47% Ultima actualizare: 2025-10-14 10:38:31. Măsurători: 584. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
9,8 °C | 1532 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-10-14 10:38:16. Măsurători: 583. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-10-14 10:40:53. Măsurători: 592. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,9 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
8,4 °C | 1027 hPa | 90% Ultima actualizare: 2025-10-14 10:39:42. Măsurători: 584. |