Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,4 µg/m3 | 47% | 79/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | 79/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 70/cm3 | |||
PM1 | 9,2 µg/m3 | 79/cm3 | ||
PM4 | 9,4 µg/m3 | 79/cm3 | ||
15,9 °C | 1015 hPa | 61% Ultima actualizare: 2025-05-21 04:09:55. Măsurători: 570. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 39% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
11,2 °C | 1014 hPa | 81% Ultima actualizare: 2025-05-21 04:08:59. Măsurători: 408. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
10,5 °C | 1015 hPa | 92% Ultima actualizare: 2025-05-21 04:09:02. Măsurători: 577. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,3 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
13 °C | 1015 hPa | 74% Ultima actualizare: 2025-05-21 04:09:36. Măsurători: 504. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
496 hPa | 53% Ultima actualizare: 2025-05-21 04:08:28. Măsurători: 591. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
8,2 °C | 1528 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-21 04:09:13. Măsurători: 570. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
100% Ultima actualizare: 2025-05-21 04:10:45. Măsurători: 504. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-05-21 04:09:48. Măsurători: 590. |