Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | 89/cm3 | Very low |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | 89/cm3 | Very low |
PM0.5 | 78/cm3 | |||
PM1 | 10 µg/m3 | 88/cm3 | ||
PM4 | 11 µg/m3 | 89/cm3 | ||
15,7 °C | 1027 hPa | 53% Последнее обновление: 2025-10-14 10:23:04. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Very low | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Very low | |
21,7 °C | 1018 hPa Последнее обновление: 2025-05-27 17:54:41. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Very low | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Very low | |
8,4 °C | 1026 hPa | 72% Последнее обновление: 2025-10-14 10:22:26. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Последнее обновление: 2025-06-10 12:55:47. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 36% | Very low | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Very low | |
498 hPa | 48% Последнее обновление: 2025-10-14 10:21:30. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Very low | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Very low | |
9,2 °C | 1531 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-10-14 10:21:15. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Very low | |
72% Последнее обновление: 2025-06-27 09:28:45. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Very low | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-10-14 10:21:24. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Very low | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Very low | |
8,3 °C | 1027 hPa | 91% Последнее обновление: 2025-10-14 10:22:41. Чтения: 1. |