| Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.2 µg/m3 | 31% | 52/cm3 | Very low |
| PM10 | 6.2 µg/m3 | 12% | 52/cm3 | Very low |
| PM0.5 | 46/cm3 | |||
| PM1 | 6 µg/m3 | 52/cm3 | ||
| PM4 | 6.2 µg/m3 | 52/cm3 | ||
|
20.6 °C | 1032 hPa | 48% Последнее обновление: 2026-05-22 08:30:04. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.9 µg/m3 | 35% | Very low | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-11-03 20:44:02. Чтения: 1. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.1 µg/m3 | 15% | Very low | |
| PM10 | 7.3 µg/m3 | 15% | Very low | |
|
21.4 °C | 1025 hPa | 36% Последнее обновление: 2026-10-19 16:41:18. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
|
23.7 °C | 1017 hPa | 33% Последнее обновление: 2025-06-10 12:55:47. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 42 µg/m3 | 209% | Medium | |
| PM10 | 51 µg/m3 | 102% | Medium | |
|
486 hPa | 54% Последнее обновление: 2026-11-03 20:47:57. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Very low | |
|
5.3 °C | 1522 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-11-03 20:47:57. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 5.3 µg/m3 | 11% | Very low | |
|
72% Последнее обновление: 2025-06-27 09:28:45. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM10 | 0.4 µg/m3 | 1% | Very low | |
|
88% Последнее обновление: 2026-11-03 20:49:56. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 3.5 µg/m3 | 7% | Very low | |
|
527 hPa | 63% Последнее обновление: 2026-11-03 20:48:28. Чтения: 1. |
||||