| Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.2 µg/m3 | 31% | 52/cm3 | Very low |
| PM10 | 6.2 µg/m3 | 12% | 52/cm3 | Very low |
| PM0.5 | 46/cm3 | |||
| PM1 | 6 µg/m3 | 52/cm3 | ||
| PM4 | 6.2 µg/m3 | 52/cm3 | ||
|
20.6 °C | 1032 hPa | 48% Последнее обновление: 2026-05-22 08:30:04. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 4.3 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
23.5 °C | 1022 hPa | 38% Последнее обновление: 2026-09-19 12:29:47. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Very low | |
|
0.3 °C | 1023 hPa | 82% Последнее обновление: 2026-01-14 09:31:17. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
|
23.7 °C | 1017 hPa | 33% Последнее обновление: 2025-06-10 12:55:47. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 42 µg/m3 | 210% | Medium | |
| PM10 | 62 µg/m3 | 123% | Medium | |
|
491 hPa | 44% Последнее обновление: 2026-09-19 12:26:23. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Very low | |
|
20.4 °C | 1557 hPa | 72% Последнее обновление: 2026-09-19 12:27:39. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 5.3 µg/m3 | 11% | Very low | |
|
72% Последнее обновление: 2025-06-27 09:28:45. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.2 µg/m3 | 1% | Very low | |
| PM10 | 0.2 µg/m3 | 0% | Very low | |
|
604 hPa | 30% Последнее обновление: 2026-09-19 12:28:46. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 4.2 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
528 hPa | 55% Последнее обновление: 2026-09-19 12:29:36. Чтения: 1. |
||||