Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 24% | 41/cm3 | Very low |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | 41/cm3 | Very low |
PM0.5 | 36/cm3 | |||
PM1 | 4,7 µg/m3 | 41/cm3 | ||
PM4 | 4,9 µg/m3 | 41/cm3 | ||
28,1 °C | 1012 hPa | 32% Последнее обновление: 2025-07-06 08:32:37. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Very low | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Very low | |
21,7 °C | 1018 hPa Последнее обновление: 2025-05-27 17:54:41. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | Very low | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Very low | |
23,3 °C | 1011 hPa | 47% Последнее обновление: 2025-07-06 08:30:27. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Последнее обновление: 2025-06-10 12:55:47. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Very low | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Very low | |
522 hPa | 32% Последнее обновление: 2025-07-06 08:30:00. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Very low | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Very low | |
24,2 °C | 1567 hPa | 57% Последнее обновление: 2025-07-06 08:30:24. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Very low | |
72% Последнее обновление: 2025-06-27 09:28:45. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Very low | |
PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Very low | |
599 hPa | 29% Последнее обновление: 2025-07-06 08:32:30. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Very low | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Very low | |
23,5 °C | 1011 hPa | 44% Последнее обновление: 2025-07-06 08:31:44. Чтения: 1. |