Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 22% | 38/cm3 | Very low |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | 38/cm3 | Very low |
PM0.5 | 33/cm3 | |||
PM1 | 4,4 µg/m3 | 38/cm3 | ||
PM4 | 4,5 µg/m3 | 38/cm3 | ||
17,6 °C | 1017 hPa | 58% Последнее обновление: 2025-08-23 18:46:31. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Very low | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Very low | |
21,7 °C | 1018 hPa Последнее обновление: 2025-05-27 17:54:41. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Very low | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Very low | |
783 hPa | 35% Последнее обновление: 2025-08-23 18:46:18. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Последнее обновление: 2025-06-10 12:55:47. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Very low | |
538 hPa | 32% Последнее обновление: 2025-08-23 18:44:04. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Very low | |
PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | Very low | |
17 °C | 1549 hPa | 48% Последнее обновление: 2025-08-23 18:45:35. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Very low | |
72% Последнее обновление: 2025-06-27 09:28:45. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Very low | |
PM10 | 0,1 µg/m3 | 0% | Very low | |
581 hPa | 36% Последнее обновление: 2025-08-23 18:46:35. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Very low | |
11,1 °C | 1018 hPa | 80% Последнее обновление: 2025-08-23 18:45:58. Чтения: 1. |