Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | 98/cm3 | Very low |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | 98/cm3 | Very low |
PM0.5 | 86/cm3 | |||
PM1 | 11 µg/m3 | 98/cm3 | ||
PM4 | 12 µg/m3 | 98/cm3 | ||
8,2 °C | 1027 hPa | 68% Последнее обновление: 2024-10-16 06:15:06. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Very low | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Very low | |
12 °C | 1025 hPa | 35% Последнее обновление: 2025-03-05 09:35:36. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | 121/cm3 | Very low |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | 121/cm3 | Very low |
PM0.5 | 106/cm3 | |||
PM1 | 14 µg/m3 | 120/cm3 | ||
PM4 | 14 µg/m3 | 121/cm3 | ||
15,9 °C | 1015 hPa | 62% Последнее обновление: 2025-05-21 03:52:54. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Very low | |
PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Very low | |
11,2 °C | 1014 hPa | 81% Последнее обновление: 2025-05-21 03:51:57. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 26% | Very low | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Very low | |
10,9 °C | 1014 hPa | 91% Последнее обновление: 2025-05-21 03:51:58. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
13 °C | 1015 hPa | 74% Последнее обновление: 2025-05-21 03:52:31. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | Very low | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Very low | |
496 hPa | 52% Последнее обновление: 2025-05-21 03:48:59. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Very low | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Very low | |
8,2 °C | 1528 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-21 03:49:35. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Very low | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Very low | |
100% Последнее обновление: 2025-05-21 03:51:25. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 1% | Very low | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-05-21 03:52:49. Чтения: 1. |