| Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 17% | 29/cm3 | Very low |
| PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | 29/cm3 | Very low |
| PM0.5 | 26/cm3 | |||
| PM1 | 3,4 µg/m3 | 29/cm3 | ||
| PM4 | 3,5 µg/m3 | 29/cm3 | ||
|
26,3 °C | 1012 hPa | 29% Последнее обновление: 2026-05-04 18:46:36. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Very low | |
| PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Very low | |
|
23,5 °C | 1010 hPa | 33% Последнее обновление: 2026-05-04 18:47:18. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Very low | |
|
0,3 °C | 1023 hPa | 82% Последнее обновление: 2026-01-14 09:31:17. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
|
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Последнее обновление: 2025-06-10 12:55:47. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | Very low | |
|
515 hPa | 25% Последнее обновление: 2026-05-04 18:44:18. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | Very low | |
|
23,8 °C | 1566 hPa | 27% Последнее обновление: 2026-05-04 18:44:29. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Very low | |
|
72% Последнее обновление: 2025-06-27 09:28:45. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Very low | |
|
585 hPa | 32% Последнее обновление: 2026-05-04 18:46:07. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Very low | |
|
22 °C | 1010 hPa | 35% Последнее обновление: 2026-05-04 18:46:38. Чтения: 1. |
||||