| Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 37 µg/m3 | 187% | 315/cm3 | Medium |
| PM10 | 38 µg/m3 | 75% | 315/cm3 | Low |
| PM0.5 | 278/cm3 | |||
| PM1 | 36 µg/m3 | 314/cm3 | ||
| PM4 | 38 µg/m3 | 315/cm3 | ||
|
12,2 °C | 1029 hPa | 50% Последнее обновление: 2026-03-07 09:43:40. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 95% | Low | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 61% | Low | |
|
11,6 °C | 1027 hPa | 49% Последнее обновление: 2026-03-07 09:44:37. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Very low | |
|
0,3 °C | 1023 hPa | 82% Последнее обновление: 2026-01-14 09:31:17. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
|
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Последнее обновление: 2025-06-10 12:55:47. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
|
495 hPa | 44% Последнее обновление: 2026-03-07 09:42:30. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Low | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Very low | |
|
7,6 °C | 1527 hPa | 77% Последнее обновление: 2026-03-07 09:43:22. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Very low | |
|
72% Последнее обновление: 2025-06-27 09:28:45. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,2 µg/m3 | 1% | Very low | |
| PM10 | 0,2 µg/m3 | 0% | Very low | |
|
588 hPa | 29% Последнее обновление: 2026-03-07 09:44:00. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 39% | Very low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Very low | |
|
11,4 °C | 1027 hPa | 60% Последнее обновление: 2026-03-07 09:43:19. Чтения: 1. |
||||