Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 38% | 63/cm3 | Very low |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | 63/cm3 | Very low |
PM0.5 | 56/cm3 | |||
PM1 | 7,3 µg/m3 | 63/cm3 | ||
PM4 | 7,5 µg/m3 | 63/cm3 | ||
10,5 °C | 1027 hPa | 64% Последнее обновление: 2025-10-14 07:28:00. Чтения: 25. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 4% | Very low | |
PM10 | 1,1 µg/m3 | 2% | Very low | |
5,9 °C | 1026 hPa | 74% Последнее обновление: 2025-10-14 07:27:20. Чтения: 25. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Very low | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Very low | |
495 hPa | 55% Последнее обновление: 2025-10-14 07:26:29. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Very low | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Very low | |
3,3 °C | 1517 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-10-14 07:26:02. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Very low | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-10-14 07:26:26. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 29% | Very low | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Very low | |
6,2 °C | 1027 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-10-14 07:27:25. Чтения: 25. |