Имя | Значение | Number concentration | Индекс | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | 30/cm3 | Very low |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | 30/cm3 | Very low |
PM0.5 | 27/cm3 | |||
PM1 | 3,5 µg/m3 | 30/cm3 | ||
PM4 | 3,6 µg/m3 | 30/cm3 | ||
13,3 °C | 1018 hPa | 65% Последнее обновление: 2025-05-19 05:52:13. Чтения: 25. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Very low | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Very low | |
10,5 °C | 1016 hPa Последнее обновление: 2025-05-19 05:51:54. Чтения: 20. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Very low | |
10,8 °C | 1014 hPa | 80% Последнее обновление: 2025-05-19 05:51:37. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Very low | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Very low | |
9,5 °C | 1015 hPa | 76% Последнее обновление: 2025-05-19 05:52:33. Чтения: 25. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Very low | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Very low | |
498 hPa | 68% Последнее обновление: 2025-05-19 05:50:55. Чтения: 24. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 24% | Very low | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Very low | |
7,2 °C | 1526 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-19 05:50:45. Чтения: 23. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Very low | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Very low | |
-18,5 °C | 100% Последнее обновление: 2025-05-19 05:52:09. Чтения: 20. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Very low | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-05-19 05:51:24. Чтения: 24. |