| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.3 µg/m3 | 32% | Very low | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-11-03 19:08:56. Чтения: 4. | ||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 44 µg/m3 | 221% | Medium | |
| PM10 | 57 µg/m3 | 114% | Medium | |
|
486 hPa | 53% Последнее обновление: 2026-11-03 19:56:56. Чтения: 22. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 88% | Low | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Very low | |
|
5.5 °C | 1522 hPa | 100% Последнее обновление: 2026-11-03 19:56:56. Чтения: 22. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Very low | |
|
87% Последнее обновление: 2026-11-03 19:58:57. Чтения: 24. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Very low | |
|
527 hPa | 64% Последнее обновление: 2026-11-03 19:59:50. Чтения: 25. |
||||