Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | 15/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | 15/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 13/cm3 | |||
PM1 | 1,8 µg/m3 | 15/cm3 | ||
PM4 | 1,8 µg/m3 | 15/cm3 | ||
17,7 °C | 1025 hPa | 42% Utolsó frissítés: 2025-10-14 14:06:39. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
13,3 °C | 1024 hPa | 50% Utolsó frissítés: 2025-10-14 14:05:01. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
500 hPa | 42% Utolsó frissítés: 2025-10-14 14:05:10. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
10,6 °C | 1534 hPa | 85% Utolsó frissítés: 2025-10-14 14:05:13. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-10-14 14:05:10. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
9,8 °C | 1025 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-10-14 14:06:40. Readings: 25. |