Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | 87/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | 87/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 76/cm3 | |||
PM1 | 10 µg/m3 | 86/cm3 | ||
PM4 | 10 µg/m3 | 87/cm3 | ||
22,6 °C | 1014 hPa | 50% Utolsó frissítés: 2025-05-21 10:28:23. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Nagyon alacsony | |
30,3 °C | 1012 hPa | 32% Utolsó frissítés: 2025-05-21 09:43:13. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
19,1 °C | 1013 hPa | 60% Utolsó frissítés: 2025-05-21 10:28:12. Readings: 22. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
32,6 °C | 1010 hPa | 30% Utolsó frissítés: 2025-05-21 10:27:51. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
509 hPa | 43% Utolsó frissítés: 2025-05-21 10:27:45. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
18,5 °C | 1553 hPa | 77% Utolsó frissítés: 2025-05-21 10:27:50. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
51% Utolsó frissítés: 2025-05-21 10:28:43. Readings: 22. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,2 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 0,2 µg/m3 | 0% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-05-21 10:29:16. Readings: 25. |