| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-11-03 21:25:37. Readings: 10. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 41 µg/m3 | 206% | Közepes | |
| PM10 | 50 µg/m3 | 100% | Közepes | |
|
486 hPa | 55% Utolsó frissítés: 2026-11-03 21:24:25. Readings: 24. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
|
5.2 °C | 1521 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-11-03 21:24:23. Readings: 24. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
|
82% Utolsó frissítés: 2026-11-03 21:26:42. Readings: 25. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2.8 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
|
527 hPa | 63% Utolsó frissítés: 2026-11-03 21:27:22. Readings: 25. |
||||