| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-11-03 21:25:37. Măsurători: 10. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 41 µg/m3 | 206% | Mediu | |
| PM10 | 50 µg/m3 | 100% | Mediu | |
|
486 hPa | 55% Ultima actualizare: 2026-11-03 21:24:25. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
|
5.2 °C | 1521 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-11-03 21:24:23. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 0.4 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
|
81% Ultima actualizare: 2026-11-03 21:24:17. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2.8 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
|
527 hPa | 63% Ultima actualizare: 2026-11-03 21:24:56. Măsurători: 24. |
||||