Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | 15/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | 15/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 13/cm3 | |||
PM1 | 1,7 µg/m3 | 15/cm3 | ||
PM4 | 1,8 µg/m3 | 15/cm3 | ||
17,5 °C | 1025 hPa | 43% Ultima actualizare: 2025-10-14 14:09:05. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
13,3 °C | 1024 hPa | 50% Ultima actualizare: 2025-10-14 14:07:34. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
500 hPa | 42% Ultima actualizare: 2025-10-14 14:07:36. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
10,7 °C | 1534 hPa | 83% Ultima actualizare: 2025-10-14 14:07:39. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,2 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,2 µg/m3 | 0% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-10-14 14:07:35. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
9,9 °C | 1025 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-10-14 14:09:06. Măsurători: 25. |