Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | 118/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | 118/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 104/cm3 | |||
PM1 | 14 µg/m3 | 118/cm3 | ||
PM4 | 14 µg/m3 | 118/cm3 | ||
17,8 °C | 1015 hPa | 59% Ultima actualizare: 2025-05-21 08:24:24. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Scăzut | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Foarte scăzut | |
16,1 °C | 1013 hPa | 67% Ultima actualizare: 2025-05-21 08:20:09. Măsurători: 22. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,5 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
14,3 °C | 1014 hPa | 77% Ultima actualizare: 2025-05-21 08:23:44. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
15,2 °C | 1014 hPa | 70% Ultima actualizare: 2025-05-21 08:23:27. Măsurători: 21. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
503 hPa | 44% Ultima actualizare: 2025-05-21 08:21:18. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
15,4 °C | 1546 hPa | 91% Ultima actualizare: 2025-05-21 08:22:46. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
100% Ultima actualizare: 2025-05-21 08:24:00. Măsurători: 21. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,2 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,2 µg/m3 | 0% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-05-21 08:22:57. Măsurători: 23. |