Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | 112/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | 112/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 99/cm3 | |||
PM1 | 13 µg/m3 | 112/cm3 | ||
PM4 | 13 µg/m3 | 112/cm3 | ||
18,9 °C | 1015 hPa | 57% Poslední update: 2025-05-21 09:13:01. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Nízká | |
PM10 | 26 µg/m3 | 51% | Nízká | |
27,6 °C | 1012 hPa | 38% Poslední update: 2025-05-21 09:14:02. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
PM10 | 9,8 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
15,9 °C | 1014 hPa | 72% Poslední update: 2025-05-21 09:12:45. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Velmi nízká | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Velmi nízká | |
17,6 °C | 1013 hPa | 64% Poslední update: 2025-05-21 09:11:14. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 27% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
505 hPa | 46% Poslední update: 2025-05-21 09:12:21. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
16,8 °C | 1549 hPa | 81% Poslední update: 2025-05-21 09:11:41. Readings: 23. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
100% Poslední update: 2025-05-21 09:13:56. Readings: 22. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
PM10 | 0,1 µg/m3 | 0% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-05-21 09:14:01. Readings: 24. |