Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | 16/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | 16/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 14/cm3 | |||
PM1 | 1,9 µg/m3 | 16/cm3 | ||
PM4 | 1,9 µg/m3 | 16/cm3 | ||
17,2 °C | 1025 hPa | 42% Poslední update: 2025-10-14 13:49:38. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
13,2 °C | 1024 hPa | 53% Poslední update: 2025-10-14 13:48:21. Readings: 14. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
499 hPa | 43% Poslední update: 2025-10-14 13:48:10. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
11,1 °C | 1535 hPa | 78% Poslední update: 2025-10-14 13:48:13. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,2 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
PM10 | 0,2 µg/m3 | 0% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-10-14 13:50:36. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
9,8 °C | 1025 hPa | 98% Poslední update: 2025-10-14 13:49:38. Readings: 25. |