| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-11-03 21:25:37. Pomiary: 10. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 41 µg/m3 | 206% | Średni | |
| PM10 | 50 µg/m3 | 100% | Średni | |
|
486 hPa | 55% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-03 21:24:25. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Bardzo niski | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
|
5.2 °C | 1521 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-03 21:24:23. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
| PM10 | 0.4 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
|
81% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-03 21:24:17. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2.8 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
|
527 hPa | 63% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-03 21:24:56. Pomiary: 25. |
||||