Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | 16/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | 16/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 14/cm3 | |||
PM1 | 1,9 µg/m3 | 16/cm3 | ||
PM4 | 2 µg/m3 | 16/cm3 | ||
17 °C | 1025 hPa | 42% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-14 13:47:13. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
13,1 °C | 1024 hPa | 52% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-14 13:45:51. Pomiary: 13. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
499 hPa | 43% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-14 13:43:18. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
11,1 °C | 1535 hPa | 82% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-14 13:43:20. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,2 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,2 µg/m3 | 0% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-10-14 13:45:44. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
9,8 °C | 1025 hPa | 97% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-14 13:47:12. Pomiary: 25. |