Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | 112/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | 112/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 99/cm3 | |||
PM1 | 13 µg/m3 | 112/cm3 | ||
PM4 | 13 µg/m3 | 112/cm3 | ||
18,9 °C | 1015 hPa | 57% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 09:03:18. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Niski | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Niski | |
22,9 °C | 1013 hPa | 50% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 09:04:20. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
15,6 °C | 1014 hPa | 73% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 09:02:54. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Bardzo niski | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
16,9 °C | 1013 hPa | 65% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 09:00:47. Pomiary: 21. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
504 hPa | 47% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 09:02:38. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
16,7 °C | 1549 hPa | 83% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 09:01:52. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 09:02:54. Pomiary: 21. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,2 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,2 µg/m3 | 0% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 09:04:18. Pomiary: 24. |