Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | 15/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | 15/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 13/cm3 | |||
PM1 | 1,8 µg/m3 | 15/cm3 | ||
PM4 | 1,8 µg/m3 | 15/cm3 | ||
17,6 °C | 1025 hPa | 42% Posljednje ažuriranje: 2025-10-14 14:04:13. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
13,3 °C | 1024 hPa | 50% Posljednje ažuriranje: 2025-10-14 14:05:01. Očitavanja: 18. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
500 hPa | 42% Posljednje ažuriranje: 2025-10-14 14:02:45. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
10,5 °C | 1534 hPa | 84% Posljednje ažuriranje: 2025-10-14 14:02:47. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-10-14 14:05:10. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
9,7 °C | 1025 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-10-14 14:04:15. Očitavanja: 24. |