| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-11-03 21:25:37. Očitavanja: 10. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 41 µg/m3 | 205% | Srednji | |
| PM10 | 50 µg/m3 | 99% | Nizak | |
|
486 hPa | 54% Posljednje ažuriranje: 2026-11-03 21:26:53. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Vrlo nizak | |
|
5.2 °C | 1521 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-03 21:26:50. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
|
83% Posljednje ažuriranje: 2026-11-03 21:29:08. Očitavanja: 25. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
|
527 hPa | 63% Posljednje ažuriranje: 2026-11-03 21:27:22. Očitavanja: 24. |
||||