Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | 112/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | 112/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 99/cm3 | |||
PM1 | 13 µg/m3 | 112/cm3 | ||
PM4 | 13 µg/m3 | 112/cm3 | ||
17,1 °C | 1015 hPa | 60% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 07:47:08. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | Nizak | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Vrlo nizak | |
13,6 °C | 1013 hPa | 77% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 07:47:39. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
13,1 °C | 1014 hPa | 81% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 07:46:14. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Vrlo nizak | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Vrlo nizak | |
14,7 °C | 1014 hPa | 72% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 07:46:13. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
503 hPa | 44% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 07:44:50. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
12,4 °C | 1539 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 07:45:54. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
100% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 07:47:58. Očitavanja: 22. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 07:43:41. Očitavanja: 23. |