Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | 85/cm3 | Erg laag |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | 85/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 75/cm3 | |||
PM1 | 9,9 µg/m3 | 85/cm3 | ||
PM4 | 10 µg/m3 | 85/cm3 | ||
22,9 °C | 1014 hPa | 47% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 10:35:58. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Erg laag | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Erg laag | |
30,3 °C | 1012 hPa | 32% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 09:43:13. Lezingen: 3. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
19,2 °C | 1013 hPa | 60% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 10:35:59. Lezingen: 22. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
35,6 °C | 1010 hPa | 26% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 10:35:29. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
509 hPa | 43% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 10:35:03. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
18,6 °C | 1553 hPa | 76% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 10:35:14. Lezingen: 23. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
50% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 10:34:55. Lezingen: 21. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,2 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
PM10 | 0,2 µg/m3 | 0% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-05-21 10:36:51. Lezingen: 25. |