| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Erg laag | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-11-03 21:25:37. Lezingen: 10. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 41 µg/m3 | 204% | Gemiddeld | |
| PM10 | 50 µg/m3 | 99% | Laag | |
|
486 hPa | 55% Laatste vernieuwing: 2026-11-03 21:31:44. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Erg laag | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
|
5.3 °C | 1522 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-11-03 21:31:41. Lezingen: 24. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
|
81% Laatste vernieuwing: 2026-11-03 21:33:59. Lezingen: 25. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
|
527 hPa | 63% Laatste vernieuwing: 2026-11-03 21:32:14. Lezingen: 24. |
||||