Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | 16/cm3 | Erg laag |
PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | 16/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 14/cm3 | |||
PM1 | 1,8 µg/m3 | 15/cm3 | ||
PM4 | 1,8 µg/m3 | 16/cm3 | ||
17,5 °C | 1025 hPa | 42% Laatste vernieuwing: 2025-10-14 13:59:21. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
13,3 °C | 1024 hPa | 51% Laatste vernieuwing: 2025-10-14 13:59:58. Lezingen: 16. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
500 hPa | 43% Laatste vernieuwing: 2025-10-14 13:57:53. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
10,6 °C | 1534 hPa | 82% Laatste vernieuwing: 2025-10-14 13:57:56. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,2 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
PM10 | 0,2 µg/m3 | 0% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-10-14 14:00:19. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
9,7 °C | 1025 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-14 13:59:23. Lezingen: 24. |