| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Molto basso | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-11-03 21:05:50. Letture: 8. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 41 µg/m3 | 204% | Medio | |
| PM10 | 50 µg/m3 | 100% | Basso | |
|
486 hPa | 54% Ultimo aggiornamento: 2026-11-03 21:09:50. Letture: 24. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Basso | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Molto basso | |
|
5.3 °C | 1522 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-03 21:12:15. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
| PM10 | 0.4 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
|
81% Ultimo aggiornamento: 2026-11-03 21:12:08. Letture: 25. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
| PM10 | 2.9 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
|
527 hPa | 63% Ultimo aggiornamento: 2026-11-03 21:12:47. Letture: 25. |
||||