Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | 15/cm3 | Molto basso |
PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | 15/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 13/cm3 | |||
PM1 | 1,8 µg/m3 | 15/cm3 | ||
PM4 | 1,8 µg/m3 | 15/cm3 | ||
17,6 °C | 1025 hPa | 42% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 14:04:13. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
13,3 °C | 1024 hPa | 50% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 14:05:01. Letture: 18. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
500 hPa | 42% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 14:02:45. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
10,5 °C | 1534 hPa | 84% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 14:02:47. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 14:05:10. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
9,7 °C | 1025 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 14:04:15. Letture: 24. |