Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | 89/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | 89/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 78/cm3 | |||
PM1 | 10 µg/m3 | 89/cm3 | ||
PM4 | 11 µg/m3 | 89/cm3 | ||
15,9 °C | 1026 hPa | 53% Ultima actualizare: 2025-10-14 10:40:05. Măsurători: 7. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
8,6 °C | 1026 hPa | 73% Ultima actualizare: 2025-10-14 10:38:42. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
499 hPa | 47% Ultima actualizare: 2025-10-14 10:36:05. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
9,7 °C | 1532 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-10-14 10:35:50. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-10-14 10:38:27. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
8,4 °C | 1027 hPa | 90% Ultima actualizare: 2025-10-14 10:39:42. Măsurători: 6. |