| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-11-03 20:44:02. Măsurători: 2. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 39 µg/m3 | 197% | Mediu | |
| PM10 | 48 µg/m3 | 95% | Scăzut | |
|
486 hPa | 54% Ultima actualizare: 2026-11-03 20:43:06. Măsurători: 5. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Scăzut | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
|
5.4 °C | 1522 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-11-03 20:43:05. Măsurători: 5. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
|
89% Ultima actualizare: 2026-11-03 20:45:05. Măsurători: 6. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2.9 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
|
527 hPa | 63% Ultima actualizare: 2026-11-03 20:46:03. Măsurători: 7. |
||||