Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | 113/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | 113/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 100/cm3 | |||
PM1 | 13 µg/m3 | 113/cm3 | ||
PM4 | 13 µg/m3 | 113/cm3 | ||
15,8 °C | 1015 hPa | 62% Ultima actualizare: 2025-05-21 04:19:38. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Foarte scăzut | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
10,9 °C | 1014 hPa | 81% Ultima actualizare: 2025-05-21 04:18:42. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
10,6 °C | 1015 hPa | 92% Ultima actualizare: 2025-05-21 04:18:51. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,1 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
13,1 °C | 1014 hPa | 74% Ultima actualizare: 2025-05-21 04:19:25. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
496 hPa | 52% Ultima actualizare: 2025-05-21 04:18:11. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-05-21 04:16:30. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
100% Ultima actualizare: 2025-05-21 04:16:17. Măsurători: 4. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-05-21 04:19:30. Măsurători: 6. |