Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | 115/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | 115/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 102/cm3 | |||
PM1 | 13 µg/m3 | 115/cm3 | ||
PM4 | 14 µg/m3 | 115/cm3 | ||
15,9 °C | 1015 hPa | 61% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 04:12:21. Pomiary: 6. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Bardzo niski | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
11 °C | 1014 hPa | 81% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 04:13:50. Pomiary: 7. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
10,6 °C | 1015 hPa | 92% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 04:13:56. Pomiary: 7. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
13 °C | 1014 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 04:12:02. Pomiary: 6. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
496 hPa | 53% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 04:10:54. Pomiary: 5. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
8,2 °C | 1528 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 04:11:39. Pomiary: 6. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 04:13:30. Pomiary: 6. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 04:12:13. Pomiary: 6. |