Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | 87/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | 87/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 77/cm3 | |||
PM1 | 10 µg/m3 | 87/cm3 | ||
PM4 | 10 µg/m3 | 87/cm3 | ||
15,7 °C | 1027 hPa | 53% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-14 10:23:04. Pomiary: 6. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
8,4 °C | 1026 hPa | 72% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-14 10:22:26. Pomiary: 5. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
498 hPa | 48% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-14 10:21:30. Pomiary: 6. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
9,2 °C | 1531 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-14 10:21:15. Pomiary: 6. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-10-14 10:21:24. Pomiary: 6. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
8,3 °C | 1027 hPa | 91% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-14 10:22:41. Pomiary: 6. |