| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-11-03 20:44:02. Pomiary: 2. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 39 µg/m3 | 197% | Średni | |
| PM10 | 48 µg/m3 | 95% | Niski | |
|
486 hPa | 54% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-03 20:43:06. Pomiary: 5. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Niski | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
|
5.4 °C | 1522 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-03 20:43:05. Pomiary: 5. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
|
89% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-03 20:45:05. Pomiary: 6. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2.9 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
|
527 hPa | 63% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-03 20:46:03. Pomiary: 7. |
||||