Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | 123/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | 123/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 108/cm3 | |||
PM1 | 14 µg/m3 | 122/cm3 | ||
PM4 | 15 µg/m3 | 123/cm3 | ||
15,5 °C | 1016 hPa | 62% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 03:23:44. Očitavanja: 6. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Vrlo nizak | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Vrlo nizak | |
11,4 °C | 1014 hPa | 80% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 03:22:14. Očitavanja: 5. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
11,2 °C | 1014 hPa | 90% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 03:22:33. Očitavanja: 6. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Vrlo nizak | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Vrlo nizak | |
12,8 °C | 1015 hPa | 74% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 03:22:46. Očitavanja: 6. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
496 hPa | 50% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 03:22:16. Očitavanja: 6. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 28% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
8,2 °C | 1529 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 03:21:52. Očitavanja: 6. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
100% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 03:23:47. Očitavanja: 5. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 03:23:42. Očitavanja: 6. |