| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-11-03 20:44:02. Očitavanja: 2. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 39 µg/m3 | 197% | Srednji | |
| PM10 | 48 µg/m3 | 95% | Nizak | |
|
486 hPa | 54% Posljednje ažuriranje: 2026-11-03 20:43:06. Očitavanja: 5. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Nizak | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Vrlo nizak | |
|
5.4 °C | 1522 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-03 20:43:05. Očitavanja: 5. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
|
89% Posljednje ažuriranje: 2026-11-03 20:45:05. Očitavanja: 6. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.9 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
|
527 hPa | 63% Posljednje ažuriranje: 2026-11-03 20:46:03. Očitavanja: 7. |
||||