Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | 89/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | 89/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 78/cm3 | |||
PM1 | 10 µg/m3 | 89/cm3 | ||
PM4 | 11 µg/m3 | 89/cm3 | ||
15,7 °C | 1027 hPa | 53% Posljednje ažuriranje: 2025-10-14 10:32:47. Očitavanja: 6. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
8,4 °C | 1026 hPa | 73% Posljednje ažuriranje: 2025-10-14 10:33:04. Očitavanja: 6. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 35% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
498 hPa | 48% Posljednje ažuriranje: 2025-10-14 10:31:14. Očitavanja: 5. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
9,5 °C | 1531 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-10-14 10:30:58. Očitavanja: 5. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-10-14 10:33:36. Očitavanja: 6. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Vrlo nizak | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
8,5 °C | 1027 hPa | 90% Posljednje ažuriranje: 2025-10-14 10:32:24. Očitavanja: 6. |