| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 34% | Velmi nízká | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-11-03 20:41:20. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 41 µg/m3 | 206% | Střední | |
| PM10 | 50 µg/m3 | 100% | Střední | |
|
486 hPa | 54% Poslední update: 2026-11-03 20:38:14. Readings: 5. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Nízká | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Velmi nízká | |
|
5.4 °C | 1522 hPa | 100% Poslední update: 2026-11-03 20:38:14. Readings: 5. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
|
86% Poslední update: 2026-11-03 20:40:13. Readings: 6. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
| PM10 | 3.2 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
|
527 hPa | 65% Poslední update: 2026-11-03 20:41:11. Readings: 6. |
||||