Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | 87/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | 87/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 76/cm3 | |||
PM1 | 10 µg/m3 | 86/cm3 | ||
PM4 | 10 µg/m3 | 87/cm3 | ||
15,7 °C | 1027 hPa | 55% Poslední update: 2025-10-14 10:20:38. Readings: 7. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
8,3 °C | 1026 hPa | 72% Poslední update: 2025-10-14 10:20:00. Readings: 5. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Velmi nízká | |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
498 hPa | 48% Poslední update: 2025-10-14 10:16:38. Readings: 5. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
9 °C | 1530 hPa | 100% Poslední update: 2025-10-14 10:18:49. Readings: 6. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-10-14 10:18:58. Readings: 6. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
8,3 °C | 1027 hPa | 91% Poslední update: 2025-10-14 10:20:16. Readings: 6. |