Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | 111/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | 111/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 98/cm3 | |||
PM1 | 13 µg/m3 | 111/cm3 | ||
PM4 | 13 µg/m3 | 111/cm3 | ||
15,7 °C | 1015 hPa | 61% Poslední update: 2025-05-21 04:24:30. Readings: 6. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Velmi nízká | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Velmi nízká | |
10,9 °C | 1014 hPa | 81% Poslední update: 2025-05-21 04:23:34. Readings: 6. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
10,5 °C | 1015 hPa | 91% Poslední update: 2025-05-21 04:23:46. Readings: 6. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,7 µg/m3 | 43% | Velmi nízká | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
13,1 °C | 1014 hPa | 74% Poslední update: 2025-05-21 04:24:27. Readings: 6. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
496 hPa | 52% Poslední update: 2025-05-21 04:23:03. Readings: 6. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
8,4 °C | 1529 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-21 04:24:18. Readings: 6. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
100% Poslední update: 2025-05-21 04:16:17. Readings: 3. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
PM10 | 0,6 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-05-21 04:24:21. Readings: 6. |