| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-11-03 20:44:02. Readings: 2. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 39 µg/m3 | 197% | Közepes | |
| PM10 | 48 µg/m3 | 95% | Alacsony | |
|
486 hPa | 54% Utolsó frissítés: 2026-11-03 20:43:06. Readings: 5. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Alacsony | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Nagyon alacsony | |
|
5.4 °C | 1522 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-11-03 20:43:05. Readings: 5. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
|
89% Utolsó frissítés: 2026-11-03 20:45:05. Readings: 6. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2.9 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
|
527 hPa | 63% Utolsó frissítés: 2026-11-03 20:46:03. Readings: 7. |
||||