Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | 103/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | 103/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 90/cm3 | |||
PM1 | 12 µg/m3 | 102/cm3 | ||
PM4 | 12 µg/m3 | 103/cm3 | ||
15,4 °C | 1015 hPa | 61% Utolsó frissítés: 2025-05-21 05:15:38. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Alacsony | |
PM10 | 22 µg/m3 | 45% | Nagyon alacsony | |
11 °C | 1014 hPa | 82% Utolsó frissítés: 2025-05-21 05:17:39. Readings: 7. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
10,3 °C | 1015 hPa | 91% Utolsó frissítés: 2025-05-21 05:15:42. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,7 µg/m3 | 43% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
13,1 °C | 1014 hPa | 73% Utolsó frissítés: 2025-05-21 05:17:29. Readings: 5. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
497 hPa | 52% Utolsó frissítés: 2025-05-21 05:14:05. Readings: 5. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
8,3 °C | 1529 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-21 05:15:58. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
100% Utolsó frissítés: 2025-05-21 05:17:21. Readings: 5. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 0,6 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-05-21 05:15:29. Readings: 6. |