Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | 88/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | 88/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 77/cm3 | |||
PM1 | 10 µg/m3 | 87/cm3 | ||
PM4 | 10 µg/m3 | 88/cm3 | ||
16 °C | 1026 hPa | 53% Utolsó frissítés: 2025-10-14 10:44:56. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
9 °C | 1026 hPa | 72% Utolsó frissítés: 2025-10-14 10:44:34. Readings: 5. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 36% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
499 hPa | 47% Utolsó frissítés: 2025-10-14 10:43:23. Readings: 5. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
9,8 °C | 1532 hPa | 99% Utolsó frissítés: 2025-10-14 10:43:09. Readings: 5. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-10-14 10:45:44. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
8,9 °C | 1026 hPa | 86% Utolsó frissítés: 2025-10-14 10:47:01. Readings: 7. |