Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | 89/cm3 | Molto basso |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | 89/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 78/cm3 | |||
PM1 | 10 µg/m3 | 89/cm3 | ||
PM4 | 11 µg/m3 | 89/cm3 | ||
15,7 °C | 1027 hPa | 53% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 10:32:47. Letture: 6. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
8,4 °C | 1026 hPa | 73% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 10:33:04. Letture: 6. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 35% | Molto basso | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
498 hPa | 48% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 10:31:14. Letture: 5. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | Molto basso | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
9,5 °C | 1531 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 10:30:58. Letture: 5. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 10:33:36. Letture: 6. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Molto basso | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
8,5 °C | 1027 hPa | 90% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 10:32:24. Letture: 6. |