| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 34% | Molto basso | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-11-03 20:41:20. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 41 µg/m3 | 206% | Medio | |
| PM10 | 50 µg/m3 | 100% | Medio | |
|
486 hPa | 54% Ultimo aggiornamento: 2026-11-03 20:38:14. Letture: 5. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Basso | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Molto basso | |
|
5.4 °C | 1522 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-11-03 20:38:14. Letture: 5. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
|
86% Ultimo aggiornamento: 2026-11-03 20:40:13. Letture: 6. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
| PM10 | 3.2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
|
527 hPa | 65% Ultimo aggiornamento: 2026-11-03 20:41:11. Letture: 6. |
||||