Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | 87/cm3 | Erg laag |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | 87/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 77/cm3 | |||
PM1 | 10 µg/m3 | 87/cm3 | ||
PM4 | 10 µg/m3 | 87/cm3 | ||
15,7 °C | 1027 hPa | 53% Laatste vernieuwing: 2025-10-14 10:23:04. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
8,4 °C | 1026 hPa | 72% Laatste vernieuwing: 2025-10-14 10:22:26. Lezingen: 5. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 39% | Erg laag | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
498 hPa | 48% Laatste vernieuwing: 2025-10-14 10:21:30. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
9,2 °C | 1531 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-14 10:21:15. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-10-14 10:23:50. Lezingen: 7. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
8,3 °C | 1027 hPa | 91% Laatste vernieuwing: 2025-10-14 10:22:41. Lezingen: 6. |