Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | 118/cm3 | Erg laag |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | 118/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 104/cm3 | |||
PM1 | 14 µg/m3 | 117/cm3 | ||
PM4 | 14 µg/m3 | 118/cm3 | ||
15,7 °C | 1016 hPa | 62% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 03:33:28. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Erg laag | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Erg laag | |
11,4 °C | 1014 hPa | 81% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 03:32:52. Lezingen: 5. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
11,1 °C | 1014 hPa | 91% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 03:34:47. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,2 µg/m3 | 41% | Erg laag | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
12,9 °C | 1015 hPa | 74% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 03:35:02. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
496 hPa | 52% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 03:31:59. Lezingen: 4. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
8,2 °C | 1528 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 03:32:24. Lezingen: 5. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
100% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 03:34:50. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-05-21 03:33:24. Lezingen: 6. |