| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Erg laag | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-11-03 20:44:02. Lezingen: 2. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 41 µg/m3 | 203% | Gemiddeld | |
| PM10 | 49 µg/m3 | 98% | Laag | |
|
486 hPa | 54% Laatste vernieuwing: 2026-11-03 20:47:57. Lezingen: 5. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Laag | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
|
5.3 °C | 1522 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-11-03 20:47:57. Lezingen: 5. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
| PM10 | 0.4 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
|
88% Laatste vernieuwing: 2026-11-03 20:49:56. Lezingen: 6. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
| PM10 | 2.9 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
|
527 hPa | 63% Laatste vernieuwing: 2026-11-03 20:48:28. Lezingen: 6. |
||||