| Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 35 µg/m3 | 175% | 294/cm3 | Mediu |
| PM10 | 35 µg/m3 | 70% | 294/cm3 | Scăzut |
| PM0.5 | 259/cm3 | |||
| PM1 | 34 µg/m3 | 293/cm3 | ||
| PM4 | 35 µg/m3 | 294/cm3 | ||
|
13,1 °C | 1029 hPa | 48% Ultima actualizare: 2026-03-07 10:07:58. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Scăzut | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Scăzut | |
|
10,6 °C | 1027 hPa | 50% Ultima actualizare: 2026-03-07 10:09:20. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
|
0,3 °C | 1023 hPa | 82% Ultima actualizare: 2026-01-14 09:31:17. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
|
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Ultima actualizare: 2025-06-10 12:55:47. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Scăzut | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
|
495 hPa | 43% Ultima actualizare: 2026-03-07 10:06:48. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
|
8,6 °C | 1529 hPa | 77% Ultima actualizare: 2026-03-07 10:05:20. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
|
72% Ultima actualizare: 2025-06-27 09:28:45. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
|
585 hPa | 29% Ultima actualizare: 2026-03-07 10:08:20. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
|
12 °C | 1027 hPa | 57% Ultima actualizare: 2026-03-07 10:07:38. Măsurători: 1. |
||||