Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 25% | 43/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | 43/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 38/cm3 | |||
PM1 | 4,9 µg/m3 | 43/cm3 | ||
PM4 | 5,1 µg/m3 | 43/cm3 | ||
29,7 °C | 1011 hPa | 29% Ultima actualizare: 2025-07-06 09:13:57. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
21,7 °C | 1018 hPa Ultima actualizare: 2025-05-27 17:54:41. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
25,3 °C | 1011 hPa | 45% Ultima actualizare: 2025-07-06 09:15:16. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Ultima actualizare: 2025-06-10 12:55:47. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
523 hPa | 33% Ultima actualizare: 2025-07-06 09:11:22. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
26,3 °C | 1572 hPa | 47% Ultima actualizare: 2025-07-06 09:12:07. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
72% Ultima actualizare: 2025-06-27 09:28:45. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
601 hPa | 28% Ultima actualizare: 2025-07-06 09:13:48. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
25,5 °C | 1011 hPa | 37% Ultima actualizare: 2025-07-06 09:13:05. Măsurători: 1. |