| Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 17% | 29/cm3 | Foarte scăzut |
| PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | 29/cm3 | Foarte scăzut |
| PM0.5 | 26/cm3 | |||
| PM1 | 3,4 µg/m3 | 29/cm3 | ||
| PM4 | 3,5 µg/m3 | 29/cm3 | ||
|
26,3 °C | 1012 hPa | 29% Ultima actualizare: 2026-05-04 18:46:36. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
|
23,5 °C | 1010 hPa | 33% Ultima actualizare: 2026-05-04 18:47:18. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
|
0,3 °C | 1023 hPa | 82% Ultima actualizare: 2026-01-14 09:31:17. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
|
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Ultima actualizare: 2025-06-10 12:55:47. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
|
515 hPa | 25% Ultima actualizare: 2026-05-04 18:44:18. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
|
23,8 °C | 1566 hPa | 27% Ultima actualizare: 2026-05-04 18:44:29. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
|
72% Ultima actualizare: 2025-06-27 09:28:45. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
|
585 hPa | 32% Ultima actualizare: 2026-05-04 18:46:07. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
|
22 °C | 1010 hPa | 35% Ultima actualizare: 2026-05-04 18:46:38. Măsurători: 1. |
||||