Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | 20/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | 20/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 17/cm3 | |||
PM1 | 2,3 µg/m3 | 20/cm3 | ||
PM4 | 2,4 µg/m3 | 20/cm3 | ||
17,8 °C | 1017 hPa | 58% Ultima actualizare: 2025-08-23 18:48:58. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
21,7 °C | 1018 hPa Ultima actualizare: 2025-05-27 17:54:41. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
783 hPa | 36% Ultima actualizare: 2025-08-23 18:48:44. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Ultima actualizare: 2025-06-10 12:55:47. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1,7 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
536 hPa | 32% Ultima actualizare: 2025-08-23 18:48:57. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1,5 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
16,9 °C | 1549 hPa | 48% Ultima actualizare: 2025-08-23 18:48:01. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
72% Ultima actualizare: 2025-06-27 09:28:45. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,1 µg/m3 | 0% | Foarte scăzut | |
582 hPa | 36% Ultima actualizare: 2025-08-23 18:49:01. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
11,2 °C | 1018 hPa | 81% Ultima actualizare: 2025-08-23 18:48:23. Măsurători: 1. |