| Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.2 µg/m3 | 31% | 52/cm3 | Foarte scăzut |
| PM10 | 6.2 µg/m3 | 12% | 52/cm3 | Foarte scăzut |
| PM0.5 | 46/cm3 | |||
| PM1 | 6 µg/m3 | 52/cm3 | ||
| PM4 | 6.2 µg/m3 | 52/cm3 | ||
|
20.6 °C | 1032 hPa | 48% Ultima actualizare: 2026-05-22 08:30:04. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.9 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-11-03 20:44:02. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.1 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7.3 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
|
21.4 °C | 1025 hPa | 36% Ultima actualizare: 2026-10-19 16:41:18. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
|
23.7 °C | 1017 hPa | 33% Ultima actualizare: 2025-06-10 12:55:47. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 40 µg/m3 | 202% | Mediu | |
| PM10 | 49 µg/m3 | 97% | Scăzut | |
|
486 hPa | 54% Ultima actualizare: 2026-11-03 20:43:06. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Scăzut | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
|
5.4 °C | 1522 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-11-03 20:43:05. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5.3 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
|
72% Ultima actualizare: 2025-06-27 09:28:45. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
|
89% Ultima actualizare: 2026-11-03 20:45:05. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2.9 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
|
527 hPa | 64% Ultima actualizare: 2026-11-03 20:43:37. Măsurători: 1. |
||||