| Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | 100/cm3 | Foarte scăzut |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | 100/cm3 | Foarte scăzut |
| PM0.5 | 88/cm3 | |||
| PM1 | 12 µg/m3 | 99/cm3 | ||
| PM4 | 12 µg/m3 | 100/cm3 | ||
|
8,1 °C | 1019 hPa | 56% Ultima actualizare: 2025-12-03 15:08:56. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,7 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Foarte scăzut | |
|
3,2 °C | 1017 hPa Ultima actualizare: 2025-12-03 15:07:52. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
|
5,4 °C | 1019 hPa | 79% Ultima actualizare: 2025-12-03 15:10:03. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
|
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Ultima actualizare: 2025-06-10 12:55:47. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 31 µg/m3 | 154% | Mediu | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Scăzut | |
|
495 hPa | 59% Ultima actualizare: 2025-12-03 15:08:41. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
|
5,4 °C | 1522 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-12-03 15:07:51. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
|
72% Ultima actualizare: 2025-06-27 09:28:45. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2025-12-03 15:08:10. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
|
3,8 °C | 1019 hPa | 92% Ultima actualizare: 2025-12-03 15:07:41. Măsurători: 1. |
||||