| Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.2 µg/m3 | 31% | 52/cm3 | Foarte scăzut |
| PM10 | 6.2 µg/m3 | 12% | 52/cm3 | Foarte scăzut |
| PM0.5 | 46/cm3 | |||
| PM1 | 6 µg/m3 | 52/cm3 | ||
| PM4 | 6.2 µg/m3 | 52/cm3 | ||
|
20.6 °C | 1032 hPa | 48% Ultima actualizare: 2026-05-22 08:30:04. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.6 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
|
627 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-08-05 08:49:17. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
|
0.3 °C | 1023 hPa | 82% Ultima actualizare: 2026-01-14 09:31:17. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
|
23.7 °C | 1017 hPa | 33% Ultima actualizare: 2025-06-10 12:55:47. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
|
495 hPa | 44% Ultima actualizare: 2026-08-05 08:45:31. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.2 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
|
28.2 °C | 1576 hPa | 43% Ultima actualizare: 2026-08-05 08:46:19. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5.3 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
|
72% Ultima actualizare: 2025-06-27 09:28:45. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
|
706 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-07-15 18:15:50. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
|
26.2 °C | 1010 hPa | 67% Ultima actualizare: 2026-08-05 08:48:50. Măsurători: 1. |
||||