| Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | 52/cm3 | Foarte scăzut |
| PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | 52/cm3 | Foarte scăzut |
| PM0.5 | 46/cm3 | |||
| PM1 | 6 µg/m3 | 52/cm3 | ||
| PM4 | 6,2 µg/m3 | 52/cm3 | ||
|
20,6 °C | 1032 hPa | 48% Ultima actualizare: 2026-05-22 08:30:04. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
|
627 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-06-19 03:04:29. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
|
0,3 °C | 1023 hPa | 82% Ultima actualizare: 2026-01-14 09:31:17. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
|
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Ultima actualizare: 2025-06-10 12:55:47. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
|
489 hPa | 60% Ultima actualizare: 2026-06-19 03:04:10. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
|
16,2 °C | 1547 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-06-19 03:03:44. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
|
72% Ultima actualizare: 2025-06-27 09:28:45. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,2 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 0,2 µg/m3 | 0% | Foarte scăzut | |
|
1178 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-06-19 03:03:33. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
|
16,6 °C | 1017 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-06-19 03:04:57. Măsurători: 1. |
||||