Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | 98/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | 98/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 86/cm3 | |||
PM1 | 11 µg/m3 | 98/cm3 | ||
PM4 | 12 µg/m3 | 98/cm3 | ||
8,2 °C | 1027 hPa | 68% Ultima actualizare: 2024-10-16 06:15:06. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Foarte scăzut | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Foarte scăzut | |
12 °C | 1025 hPa | 35% Ultima actualizare: 2025-03-05 09:35:36. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | 121/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | 121/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 106/cm3 | |||
PM1 | 14 µg/m3 | 120/cm3 | ||
PM4 | 14 µg/m3 | 121/cm3 | ||
15,9 °C | 1015 hPa | 62% Ultima actualizare: 2025-05-21 03:52:54. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Foarte scăzut | |
PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
11,2 °C | 1014 hPa | 81% Ultima actualizare: 2025-05-21 03:51:57. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
10,9 °C | 1014 hPa | 91% Ultima actualizare: 2025-05-21 03:51:58. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
13 °C | 1015 hPa | 74% Ultima actualizare: 2025-05-21 03:52:31. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
496 hPa | 52% Ultima actualizare: 2025-05-21 03:51:26. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
8,2 °C | 1528 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-21 03:52:02. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
100% Ultima actualizare: 2025-05-21 03:54:11. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-05-21 03:52:49. Măsurători: 1. |