| Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 28 µg/m3 | 142% | 238/cm3 | Scăzut |
| PM10 | 28 µg/m3 | 57% | 238/cm3 | Scăzut |
| PM0.5 | 210/cm3 | |||
| PM1 | 28 µg/m3 | 238/cm3 | ||
| PM4 | 28 µg/m3 | 238/cm3 | ||
|
15,6 °C | 1028 hPa | 42% Ultima actualizare: 2026-03-07 11:28:12. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Scăzut | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Scăzut | |
|
12,8 °C | 1027 hPa | 47% Ultima actualizare: 2026-03-07 11:28:06. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
|
0,3 °C | 1023 hPa | 82% Ultima actualizare: 2026-01-14 09:31:17. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
|
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Ultima actualizare: 2025-06-10 12:55:47. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
|
498 hPa | 37% Ultima actualizare: 2026-03-07 11:27:10. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
|
11,8 °C | 1537 hPa | 64% Ultima actualizare: 2026-03-07 11:25:40. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
|
72% Ultima actualizare: 2025-06-27 09:28:45. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
|
584 hPa | 30% Ultima actualizare: 2026-03-07 11:28:34. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
|
13 °C | 1027 hPa | 52% Ultima actualizare: 2026-03-07 11:27:54. Măsurători: 1. |
||||