Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | 90/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | 90/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 79/cm3 | |||
PM1 | 10 µg/m3 | 90/cm3 | ||
PM4 | 11 µg/m3 | 90/cm3 | ||
15,8 °C | 1026 hPa | 54% Ultima actualizare: 2025-10-14 10:37:39. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
21,7 °C | 1018 hPa Ultima actualizare: 2025-05-27 17:54:41. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,9 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
8,6 °C | 1026 hPa | 73% Ultima actualizare: 2025-10-14 10:38:42. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Ultima actualizare: 2025-06-10 12:55:47. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
499 hPa | 47% Ultima actualizare: 2025-10-14 10:36:05. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
9,7 °C | 1532 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-10-14 10:35:50. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
72% Ultima actualizare: 2025-06-27 09:28:45. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,2 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,2 µg/m3 | 0% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-10-14 10:38:27. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
8,2 °C | 1027 hPa | 91% Ultima actualizare: 2025-10-14 10:37:16. Măsurători: 1. |