| Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 48% | 78/cm3 | Foarte scăzut |
| PM10 | 9,7 µg/m3 | 19% | 78/cm3 | Foarte scăzut |
| PM0.5 | 68/cm3 | |||
| PM1 | 9 µg/m3 | 78/cm3 | ||
| PM4 | 9,7 µg/m3 | 78/cm3 | ||
|
8,1 °C | 1030 hPa | 45% Ultima actualizare: 2026-01-18 15:59:55. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
|
3,4 °C | 1027 hPa | 77% Ultima actualizare: 2025-12-19 14:57:05. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
|
0,3 °C | 1023 hPa | 82% Ultima actualizare: 2026-01-14 09:31:17. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
|
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Ultima actualizare: 2025-06-10 12:55:47. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 64 µg/m3 | 322% | Ridicat | |
| PM10 | 68 µg/m3 | 135% | Mediu | |
|
491 hPa | 59% Ultima actualizare: 2026-01-18 15:58:30. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 35 µg/m3 | 174% | Mediu | |
| PM10 | 36 µg/m3 | 71% | Scăzut | |
|
-0,8 °C | 1507 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-01-18 15:58:24. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
|
72% Ultima actualizare: 2025-06-27 09:28:45. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-01-18 16:00:05. Măsurători: 1. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
|
2,8 °C | 1030 hPa | 50% Ultima actualizare: 2026-01-18 16:01:16. Măsurători: 1. |
||||