| Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | 28/cm3 | Bardzo niski |
| PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | 28/cm3 | Bardzo niski |
| PM0.5 | 25/cm3 | |||
| PM1 | 3,2 µg/m3 | 28/cm3 | ||
| PM4 | 3,3 µg/m3 | 28/cm3 | ||
|
26,2 °C | 1012 hPa | 30% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-04 18:51:32. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
|
23,3 °C | 1010 hPa | 32% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-04 18:52:09. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
|
0,3 °C | 1023 hPa | 82% Ostatnia aktualizacja: 2026-01-14 09:31:17. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
|
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-10 12:55:47. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1,5 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
|
515 hPa | 25% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-04 18:49:09. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1,7 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
|
24,9 °C | 1568 hPa | 26% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-04 18:49:20. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
|
72% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-27 09:28:45. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
| PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
|
585 hPa | 32% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-04 18:50:59. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
|
22 °C | 1010 hPa | 35% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-04 18:51:30. Pomiary: 1. |
||||