| Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.2 µg/m3 | 31% | 52/cm3 | Bardzo niski |
| PM10 | 6.2 µg/m3 | 12% | 52/cm3 | Bardzo niski |
| PM0.5 | 46/cm3 | |||
| PM1 | 6 µg/m3 | 52/cm3 | ||
| PM4 | 6.2 µg/m3 | 52/cm3 | ||
|
20.6 °C | 1032 hPa | 48% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-22 08:30:04. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.6 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
|
627 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-05 08:46:46. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
|
0.3 °C | 1023 hPa | 82% Ostatnia aktualizacja: 2026-01-14 09:31:17. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
|
23.7 °C | 1017 hPa | 33% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-10 12:55:47. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
|
495 hPa | 44% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-05 08:45:31. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.2 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
|
28.2 °C | 1576 hPa | 43% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-05 08:46:19. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5.3 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
|
72% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-27 09:28:45. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
|
706 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-15 18:15:50. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
|
26.2 °C | 1010 hPa | 67% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-05 08:48:50. Pomiary: 1. |
||||