Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 22% | 38/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | 38/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 33/cm3 | |||
PM1 | 4,4 µg/m3 | 38/cm3 | ||
PM4 | 4,5 µg/m3 | 38/cm3 | ||
17,6 °C | 1017 hPa | 58% Ostatnia aktualizacja: 2025-08-23 18:46:31. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
21,7 °C | 1018 hPa Ostatnia aktualizacja: 2025-05-27 17:54:41. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
783 hPa | 35% Ostatnia aktualizacja: 2025-08-23 18:46:18. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-10 12:55:47. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
538 hPa | 32% Ostatnia aktualizacja: 2025-08-23 18:44:04. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
17 °C | 1549 hPa | 48% Ostatnia aktualizacja: 2025-08-23 18:45:35. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
72% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-27 09:28:45. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,1 µg/m3 | 0% | Bardzo niski | |
581 hPa | 36% Ostatnia aktualizacja: 2025-08-23 18:46:35. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
11,1 °C | 1018 hPa | 80% Ostatnia aktualizacja: 2025-08-23 18:45:58. Pomiary: 1. |