| Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.2 µg/m3 | 31% | 52/cm3 | Bardzo niski |
| PM10 | 6.2 µg/m3 | 12% | 52/cm3 | Bardzo niski |
| PM0.5 | 46/cm3 | |||
| PM1 | 6 µg/m3 | 52/cm3 | ||
| PM4 | 6.2 µg/m3 | 52/cm3 | ||
|
20.6 °C | 1032 hPa | 48% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-22 08:30:04. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.3 µg/m3 | 41% | Bardzo niski | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
|
627 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-05 07:38:55. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
|
0.3 °C | 1023 hPa | 82% Ostatnia aktualizacja: 2026-01-14 09:31:17. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
|
23.7 °C | 1017 hPa | 33% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-10 12:55:47. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Bardzo niski | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
|
494 hPa | 44% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-05 07:37:29. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
|
22.1 °C | 1562 hPa | 91% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-05 07:38:11. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5.3 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
|
72% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-27 09:28:45. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
|
706 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-15 18:15:50. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.9 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9.5 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
|
23.8 °C | 1010 hPa | 77% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-05 07:40:51. Pomiary: 1. |
||||