| Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | 52/cm3 | Bardzo niski |
| PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | 52/cm3 | Bardzo niski |
| PM0.5 | 46/cm3 | |||
| PM1 | 6 µg/m3 | 52/cm3 | ||
| PM4 | 6,2 µg/m3 | 52/cm3 | ||
|
20,6 °C | 1032 hPa | 48% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-22 08:30:04. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
|
627 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-19 03:04:29. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
|
0,3 °C | 1023 hPa | 82% Ostatnia aktualizacja: 2026-01-14 09:31:17. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
|
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-10 12:55:47. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
|
489 hPa | 60% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-19 03:04:10. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
|
16,2 °C | 1547 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-19 03:03:44. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
|
72% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-27 09:28:45. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,2 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
| PM10 | 0,2 µg/m3 | 0% | Bardzo niski | |
|
1178 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-19 03:03:33. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
|
16,6 °C | 1017 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-19 03:04:57. Pomiary: 1. |
||||