| Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 48% | 78/cm3 | Bardzo niski |
| PM10 | 9,7 µg/m3 | 19% | 78/cm3 | Bardzo niski |
| PM0.5 | 68/cm3 | |||
| PM1 | 9 µg/m3 | 78/cm3 | ||
| PM4 | 9,7 µg/m3 | 78/cm3 | ||
|
8,1 °C | 1030 hPa | 45% Ostatnia aktualizacja: 2026-01-18 15:59:55. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
|
3,4 °C | 1027 hPa | 77% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-19 14:57:05. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
|
0,3 °C | 1023 hPa | 82% Ostatnia aktualizacja: 2026-01-14 09:31:17. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
|
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-10 12:55:47. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 64 µg/m3 | 322% | Wysoki | |
| PM10 | 68 µg/m3 | 135% | Średni | |
|
491 hPa | 59% Ostatnia aktualizacja: 2026-01-18 15:58:30. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 35 µg/m3 | 174% | Średni | |
| PM10 | 36 µg/m3 | 71% | Niski | |
|
-0,8 °C | 1507 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-01-18 15:58:24. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
|
72% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-27 09:28:45. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-01-18 16:00:05. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
|
2,8 °C | 1030 hPa | 50% Ostatnia aktualizacja: 2026-01-18 16:01:16. Pomiary: 1. |
||||