Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | 98/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | 98/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 86/cm3 | |||
PM1 | 11 µg/m3 | 98/cm3 | ||
PM4 | 12 µg/m3 | 98/cm3 | ||
8,2 °C | 1027 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2024-10-16 06:15:06. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Bardzo niski | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
12 °C | 1025 hPa | 35% Ostatnia aktualizacja: 2025-03-05 09:35:36. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | 105/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | 105/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 92/cm3 | |||
PM1 | 12 µg/m3 | 104/cm3 | ||
PM4 | 12 µg/m3 | 105/cm3 | ||
15,4 °C | 1015 hPa | 62% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 05:08:20. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Bardzo niski | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
11 °C | 1014 hPa | 81% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 05:10:21. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
10,5 °C | 1015 hPa | 90% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 05:08:24. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
13,2 °C | 1014 hPa | 73% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 05:09:05. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
496 hPa | 52% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 05:09:14. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
8,3 °C | 1529 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 05:08:41. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 05:06:18. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 05:08:12. Pomiary: 1. |