Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | 52/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | 52/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 46/cm3 | |||
PM1 | 6 µg/m3 | 52/cm3 | ||
PM4 | 6,2 µg/m3 | 52/cm3 | ||
28,5 °C | 1011 hPa | 34% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-06 09:30:58. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
21,7 °C | 1018 hPa Ostatnia aktualizacja: 2025-05-27 17:54:41. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
25,5 °C | 1011 hPa | 43% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-06 09:22:56. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-10 12:55:47. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
526 hPa | 32% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-06 09:28:22. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
26,2 °C | 1572 hPa | 46% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-06 09:26:41. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
72% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-27 09:28:45. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
605 hPa | 27% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-06 09:30:48. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
26 °C | 1011 hPa | 35% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-06 09:30:05. Pomiary: 1. |