| Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 37 µg/m3 | 187% | 315/cm3 | Średni |
| PM10 | 38 µg/m3 | 75% | 315/cm3 | Niski |
| PM0.5 | 278/cm3 | |||
| PM1 | 36 µg/m3 | 314/cm3 | ||
| PM4 | 38 µg/m3 | 315/cm3 | ||
|
12,2 °C | 1029 hPa | 50% Ostatnia aktualizacja: 2026-03-07 09:43:40. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 20 µg/m3 | 102% | Niski | |
| PM10 | 35 µg/m3 | 69% | Niski | |
|
11,4 °C | 1027 hPa | 49% Ostatnia aktualizacja: 2026-03-07 09:42:05. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
|
0,3 °C | 1023 hPa | 82% Ostatnia aktualizacja: 2026-01-14 09:31:17. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
|
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-10 12:55:47. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Bardzo niski | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
|
494 hPa | 44% Ostatnia aktualizacja: 2026-03-07 09:40:04. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 74% | Bardzo niski | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
|
7,4 °C | 1527 hPa | 77% Ostatnia aktualizacja: 2026-03-07 09:40:56. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
|
72% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-27 09:28:45. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,2 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
| PM10 | 0,2 µg/m3 | 0% | Bardzo niski | |
|
588 hPa | 29% Ostatnia aktualizacja: 2026-03-07 09:44:00. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
|
11,4 °C | 1027 hPa | 60% Ostatnia aktualizacja: 2026-03-07 09:43:19. Pomiary: 1. |
||||