| Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.2 µg/m3 | 31% | 52/cm3 | Bardzo niski |
| PM10 | 6.2 µg/m3 | 12% | 52/cm3 | Bardzo niski |
| PM0.5 | 46/cm3 | |||
| PM1 | 6 µg/m3 | 52/cm3 | ||
| PM4 | 6.2 µg/m3 | 52/cm3 | ||
|
20.6 °C | 1032 hPa | 48% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-22 08:30:04. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3.6 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
|
22.7 °C | 1022 hPa | 39% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-19 13:17:12. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
|
0.3 °C | 1023 hPa | 82% Ostatnia aktualizacja: 2026-01-14 09:31:17. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
|
23.7 °C | 1017 hPa | 33% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-10 12:55:47. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 37 µg/m3 | 183% | Średni | |
| PM10 | 53 µg/m3 | 105% | Średni | |
|
491 hPa | 42% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-19 13:15:03. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| PM10 | 1.4 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
|
21.1 °C | 1559 hPa | 67% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-19 13:16:18. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5.3 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
|
72% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-27 09:28:45. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.1 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
| PM10 | 0.1 µg/m3 | 0% | Bardzo niski | |
|
602 hPa | 32% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-19 13:17:23. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4.5 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
|
528 hPa | 52% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-19 13:18:11. Pomiary: 1. |
||||