| Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.2 µg/m3 | 31% | 52/cm3 | Bardzo niski |
| PM10 | 6.2 µg/m3 | 12% | 52/cm3 | Bardzo niski |
| PM0.5 | 46/cm3 | |||
| PM1 | 6 µg/m3 | 52/cm3 | ||
| PM4 | 6.2 µg/m3 | 52/cm3 | ||
|
20.6 °C | 1032 hPa | 48% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-22 08:30:04. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.9 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-11-03 20:44:02. Pomiary: 1. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.1 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
|
21.4 °C | 1025 hPa | 36% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-19 16:41:18. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
|
23.7 °C | 1017 hPa | 33% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-10 12:55:47. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 40 µg/m3 | 202% | Średni | |
| PM10 | 49 µg/m3 | 97% | Niski | |
|
486 hPa | 54% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-03 20:43:06. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Niski | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
|
5.4 °C | 1522 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-03 20:43:05. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5.3 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
|
72% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-27 09:28:45. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
|
89% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-03 20:45:05. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2.9 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
|
527 hPa | 64% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-03 20:43:37. Pomiary: 1. |
||||