| Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | 28/cm3 | Molto basso |
| PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | 28/cm3 | Molto basso |
| PM0.5 | 25/cm3 | |||
| PM1 | 3,2 µg/m3 | 28/cm3 | ||
| PM4 | 3,3 µg/m3 | 28/cm3 | ||
|
26,2 °C | 1012 hPa | 30% Ultimo aggiornamento: 2026-05-04 18:51:32. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
| PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
|
23,4 °C | 1010 hPa | 32% Ultimo aggiornamento: 2026-05-04 18:49:44. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
|
0,3 °C | 1023 hPa | 82% Ultimo aggiornamento: 2026-01-14 09:31:17. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Molto basso | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
|
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Ultimo aggiornamento: 2025-06-10 12:55:47. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
| PM10 | 1,5 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
|
515 hPa | 25% Ultimo aggiornamento: 2026-05-04 18:49:09. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
| PM10 | 1,7 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
|
24,9 °C | 1568 hPa | 26% Ultimo aggiornamento: 2026-05-04 18:49:20. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
| PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
|
72% Ultimo aggiornamento: 2025-06-27 09:28:45. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
| PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
|
585 hPa | 32% Ultimo aggiornamento: 2026-05-04 18:50:59. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
| PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
|
22 °C | 1010 hPa | 35% Ultimo aggiornamento: 2026-05-04 18:51:30. Letture: 1. |
||||