| Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 38 µg/m3 | 190% | 320/cm3 | Medio |
| PM10 | 38 µg/m3 | 76% | 320/cm3 | Basso |
| PM0.5 | 282/cm3 | |||
| PM1 | 37 µg/m3 | 319/cm3 | ||
| PM4 | 38 µg/m3 | 320/cm3 | ||
|
10,4 °C | 1029 hPa | 53% Ultimo aggiornamento: 2026-03-07 08:52:37. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 31 µg/m3 | 153% | Medio | |
| PM10 | 48 µg/m3 | 96% | Basso | |
|
13,3 °C | 1027 hPa | 41% Ultimo aggiornamento: 2026-03-07 08:50:33. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
|
0,3 °C | 1023 hPa | 82% Ultimo aggiornamento: 2026-01-14 09:31:17. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Molto basso | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
|
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Ultimo aggiornamento: 2025-06-10 12:55:47. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 82% | Basso | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Molto basso | |
|
493 hPa | 45% Ultimo aggiornamento: 2026-03-07 08:48:56. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Basso | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Molto basso | |
|
4,3 °C | 1519 hPa | 97% Ultimo aggiornamento: 2026-03-07 08:49:48. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
| PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
|
72% Ultimo aggiornamento: 2025-06-27 09:28:45. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
| PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
|
580 hPa | 39% Ultimo aggiornamento: 2026-03-07 08:50:29. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | Molto basso | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Molto basso | |
|
7,8 °C | 1028 hPa | 79% Ultimo aggiornamento: 2026-03-07 08:52:15. Letture: 1. |
||||