| Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 48% | 78/cm3 | Molto basso |
| PM10 | 9,7 µg/m3 | 19% | 78/cm3 | Molto basso |
| PM0.5 | 68/cm3 | |||
| PM1 | 9 µg/m3 | 78/cm3 | ||
| PM4 | 9,7 µg/m3 | 78/cm3 | ||
|
8,1 °C | 1030 hPa | 45% Ultimo aggiornamento: 2026-01-18 15:59:55. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Molto basso | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
|
3,4 °C | 1027 hPa | 77% Ultimo aggiornamento: 2025-12-19 14:57:05. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
|
0,3 °C | 1023 hPa | 82% Ultimo aggiornamento: 2026-01-14 09:31:17. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Molto basso | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
|
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Ultimo aggiornamento: 2025-06-10 12:55:47. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 64 µg/m3 | 322% | Alto | |
| PM10 | 68 µg/m3 | 135% | Medio | |
|
491 hPa | 59% Ultimo aggiornamento: 2026-01-18 15:58:30. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 35 µg/m3 | 174% | Medio | |
| PM10 | 36 µg/m3 | 71% | Basso | |
|
-0,8 °C | 1507 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-01-18 15:58:24. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
| PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
|
72% Ultimo aggiornamento: 2025-06-27 09:28:45. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-01-18 16:00:05. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
| PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
|
2,8 °C | 1030 hPa | 50% Ultimo aggiornamento: 2026-01-18 16:01:16. Letture: 1. |
||||