Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | 21/cm3 | Molto basso |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | 21/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 19/cm3 | |||
PM1 | 2,5 µg/m3 | 21/cm3 | ||
PM4 | 2,6 µg/m3 | 21/cm3 | ||
31 °C | 1020 hPa | 22% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 11:45:14. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
21,7 °C | 1018 hPa Ultimo aggiornamento: 2025-05-27 17:54:41. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
24,7 °C | 1020 hPa | 42% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 11:45:05. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Molto basso | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Ultimo aggiornamento: 2025-06-10 12:55:47. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
PM10 | 1,2 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
510 hPa | 31% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 11:45:28. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
23,1 °C | 1564 hPa | 42% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 11:46:07. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
72% Ultimo aggiornamento: 2025-06-27 09:28:45. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
PM10 | 0,6 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
595 hPa | 26% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 11:45:59. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
25 °C | 1021 hPa | 28% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 11:45:30. Letture: 1. |