| Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.2 µg/m3 | 31% | 52/cm3 | Molto basso |
| PM10 | 6.2 µg/m3 | 12% | 52/cm3 | Molto basso |
| PM0.5 | 46/cm3 | |||
| PM1 | 6 µg/m3 | 52/cm3 | ||
| PM4 | 6.2 µg/m3 | 52/cm3 | ||
|
20.6 °C | 1032 hPa | 48% Ultimo aggiornamento: 2026-05-22 08:30:04. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
| PM10 | 2.5 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
|
23.6 °C | 1022 hPa | 37% Ultimo aggiornamento: 2026-09-19 12:27:19. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
|
0.3 °C | 1023 hPa | 82% Ultimo aggiornamento: 2026-01-14 09:31:17. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Molto basso | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
|
23.7 °C | 1017 hPa | 33% Ultimo aggiornamento: 2025-06-10 12:55:47. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 42 µg/m3 | 210% | Medio | |
| PM10 | 62 µg/m3 | 123% | Medio | |
|
491 hPa | 44% Ultimo aggiornamento: 2026-09-19 12:26:23. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
| PM10 | 1.7 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
|
20.3 °C | 1557 hPa | 73% Ultimo aggiornamento: 2026-09-19 12:25:13. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
| PM10 | 5.3 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
|
72% Ultimo aggiornamento: 2025-06-27 09:28:45. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.2 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
| PM10 | 0.2 µg/m3 | 0% | Molto basso | |
|
604 hPa | 30% Ultimo aggiornamento: 2026-09-19 12:28:46. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
|
527 hPa | 55% Ultimo aggiornamento: 2026-09-19 12:27:07. Letture: 1. |
||||