| Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | 52/cm3 | Molto basso |
| PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | 52/cm3 | Molto basso |
| PM0.5 | 46/cm3 | |||
| PM1 | 6 µg/m3 | 52/cm3 | ||
| PM4 | 6,2 µg/m3 | 52/cm3 | ||
|
20,6 °C | 1032 hPa | 48% Ultimo aggiornamento: 2026-05-22 08:30:04. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
| PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
|
627 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-06-19 04:36:47. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
|
0,3 °C | 1023 hPa | 82% Ultimo aggiornamento: 2026-01-14 09:31:17. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Molto basso | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
|
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Ultimo aggiornamento: 2025-06-10 12:55:47. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
|
489 hPa | 63% Ultimo aggiornamento: 2026-06-19 04:36:34. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | Molto basso | |
| PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
|
15,7 °C | 1546 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-06-19 04:36:08. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
| PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
|
72% Ultimo aggiornamento: 2025-06-27 09:28:45. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,2 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
| PM10 | 0,2 µg/m3 | 0% | Molto basso | |
|
1159 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-06-19 04:38:36. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
| PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
|
16,1 °C | 1017 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-06-19 04:37:16. Letture: 1. |
||||