| Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.2 µg/m3 | 31% | 52/cm3 | Molto basso |
| PM10 | 6.2 µg/m3 | 12% | 52/cm3 | Molto basso |
| PM0.5 | 46/cm3 | |||
| PM1 | 6 µg/m3 | 52/cm3 | ||
| PM4 | 6.2 µg/m3 | 52/cm3 | ||
|
20.6 °C | 1032 hPa | 48% Ultimo aggiornamento: 2026-05-22 08:30:04. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.3 µg/m3 | 41% | Molto basso | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Molto basso | |
|
627 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-08-05 07:38:55. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
|
0.3 °C | 1023 hPa | 82% Ultimo aggiornamento: 2026-01-14 09:31:17. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Molto basso | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
|
23.7 °C | 1017 hPa | 33% Ultimo aggiornamento: 2025-06-10 12:55:47. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Molto basso | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
|
494 hPa | 44% Ultimo aggiornamento: 2026-08-05 07:35:04. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Molto basso | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
|
21.9 °C | 1561 hPa | 91% Ultimo aggiornamento: 2026-08-05 07:35:46. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
| PM10 | 5.3 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
|
72% Ultimo aggiornamento: 2025-06-27 09:28:45. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
|
706 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2026-07-15 18:15:50. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
| PM10 | 5.2 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
|
23.4 °C | 1010 hPa | 80% Ultimo aggiornamento: 2026-08-05 07:38:25. Letture: 1. |
||||