| Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | 97/cm3 | Molto basso |
| PM10 | 12 µg/m3 | 23% | 97/cm3 | Molto basso |
| PM0.5 | 86/cm3 | |||
| PM1 | 11 µg/m3 | 97/cm3 | ||
| PM4 | 12 µg/m3 | 97/cm3 | ||
|
8 °C | 1019 hPa | 56% Ultimo aggiornamento: 2025-12-03 15:06:28. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,7 µg/m3 | 48% | Molto basso | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Molto basso | |
|
3,2 °C | 1017 hPa Ultimo aggiornamento: 2025-12-03 15:07:52. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
| PM10 | 1,7 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
|
5,3 °C | 1018 hPa | 79% Ultimo aggiornamento: 2025-12-03 15:07:37. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Molto basso | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
|
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Ultimo aggiornamento: 2025-06-10 12:55:47. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 31 µg/m3 | 155% | Medio | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Basso | |
|
495 hPa | 59% Ultimo aggiornamento: 2025-12-03 15:06:14. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 74% | Molto basso | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
|
5,5 °C | 1522 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-12-03 15:05:25. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
| PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
|
72% Ultimo aggiornamento: 2025-06-27 09:28:45. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
| PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2025-12-03 15:08:10. Letture: 1. | ||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Molto basso | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Molto basso | |
|
3,8 °C | 1019 hPa | 92% Ultimo aggiornamento: 2025-12-03 15:07:41. Letture: 1. |
||||