Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | 85/cm3 | Molto basso |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | 85/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 75/cm3 | |||
PM1 | 9,9 µg/m3 | 85/cm3 | ||
PM4 | 10 µg/m3 | 85/cm3 | ||
15,7 °C | 1027 hPa | 53% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 10:32:47. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
21,7 °C | 1018 hPa Ultimo aggiornamento: 2025-05-27 17:54:41. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
8,4 °C | 1026 hPa | 73% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 10:33:04. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Molto basso | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Ultimo aggiornamento: 2025-06-10 12:55:47. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 34% | Molto basso | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
498 hPa | 48% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 10:28:48. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 27% | Molto basso | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
9,5 °C | 1531 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 10:28:33. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
72% Ultimo aggiornamento: 2025-06-27 09:28:45. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 10:31:09. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Molto basso | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
8,5 °C | 1027 hPa | 90% Ultimo aggiornamento: 2025-10-14 10:32:24. Letture: 1. |