| Név | Érték | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | 52/cm3 | Nagyon alacsony |
| PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | 52/cm3 | Nagyon alacsony |
| PM0.5 | 46/cm3 | |||
| PM1 | 6 µg/m3 | 52/cm3 | ||
| PM4 | 6,2 µg/m3 | 52/cm3 | ||
|
20,6 °C | 1032 hPa | 48% Utolsó frissítés: 2026-05-22 08:30:04. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
|
627 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-06-19 03:06:54. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
|
0,3 °C | 1023 hPa | 82% Utolsó frissítés: 2026-01-14 09:31:17. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
|
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Utolsó frissítés: 2025-06-10 12:55:47. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
|
489 hPa | 60% Utolsó frissítés: 2026-06-19 03:04:10. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 35% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
|
16,2 °C | 1547 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-06-19 03:06:09. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
|
72% Utolsó frissítés: 2025-06-27 09:28:45. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
|
1177 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-06-19 03:05:59. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
|
16,6 °C | 1017 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-06-19 03:04:57. Readings: 1. |
||||