| Név | Érték | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 31 µg/m3 | 155% | 261/cm3 | Közepes |
| PM10 | 31 µg/m3 | 62% | 261/cm3 | Alacsony |
| PM0.5 | 230/cm3 | |||
| PM1 | 30 µg/m3 | 261/cm3 | ||
| PM4 | 31 µg/m3 | 261/cm3 | ||
|
14 °C | 1028 hPa | 45% Utolsó frissítés: 2026-03-07 10:24:59. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 87% | Alacsony | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Alacsony | |
|
10,4 °C | 1027 hPa | 52% Utolsó frissítés: 2026-03-07 10:26:34. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
|
0,3 °C | 1023 hPa | 82% Utolsó frissítés: 2026-01-14 09:31:17. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
|
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Utolsó frissítés: 2025-06-10 12:55:47. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Alacsony | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Nagyon alacsony | |
|
496 hPa | 42% Utolsó frissítés: 2026-03-07 10:23:51. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
|
9 °C | 1530 hPa | 70% Utolsó frissítés: 2026-03-07 10:24:47. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
|
72% Utolsó frissítés: 2025-06-27 09:28:45. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
|
585 hPa | 30% Utolsó frissítés: 2026-03-07 10:25:22. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 35% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
|
12,2 °C | 1027 hPa | 57% Utolsó frissítés: 2026-03-07 10:24:40. Readings: 1. |
||||