Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | 91/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | 91/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 80/cm3 | |||
PM1 | 11 µg/m3 | 91/cm3 | ||
PM4 | 11 µg/m3 | 91/cm3 | ||
16,1 °C | 1026 hPa | 53% Utolsó frissítés: 2025-10-14 10:52:14. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
21,7 °C | 1018 hPa Utolsó frissítés: 2025-05-27 17:54:41. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
9 °C | 1026 hPa | 72% Utolsó frissítés: 2025-10-14 10:44:34. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Utolsó frissítés: 2025-06-10 12:55:47. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
499 hPa | 46% Utolsó frissítés: 2025-10-14 10:50:40. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
9,5 °C | 1532 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-10-14 10:50:26. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
72% Utolsó frissítés: 2025-06-27 09:28:45. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,2 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 0,2 µg/m3 | 0% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-10-14 10:50:37. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
9,1 °C | 1026 hPa | 85% Utolsó frissítés: 2025-10-14 10:51:54. Readings: 1. |