Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | 99/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | 99/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 87/cm3 | |||
PM1 | 12 µg/m3 | 99/cm3 | ||
PM4 | 12 µg/m3 | 99/cm3 | ||
28,9 °C | 1011 hPa | 32% Utolsó frissítés: 2025-07-06 08:59:22. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
21,7 °C | 1018 hPa Utolsó frissítés: 2025-05-27 17:54:41. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
24,6 °C | 1011 hPa | 46% Utolsó frissítés: 2025-07-06 08:59:34. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Utolsó frissítés: 2025-06-10 12:55:47. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
521 hPa | 33% Utolsó frissítés: 2025-07-06 08:56:47. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
26 °C | 1571 hPa | 48% Utolsó frissítés: 2025-07-06 08:57:21. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
72% Utolsó frissítés: 2025-06-27 09:28:45. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
601 hPa | 28% Utolsó frissítés: 2025-07-06 08:59:12. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
25,5 °C | 1011 hPa | 38% Utolsó frissítés: 2025-07-06 08:58:30. Readings: 1. |