| Név | Érték | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | 30/cm3 | Nagyon alacsony |
| PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | 30/cm3 | Nagyon alacsony |
| PM0.5 | 26/cm3 | |||
| PM1 | 3,4 µg/m3 | 30/cm3 | ||
| PM4 | 3,5 µg/m3 | 30/cm3 | ||
|
26,3 °C | 1012 hPa | 29% Utolsó frissítés: 2026-05-04 18:49:06. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
|
23,5 °C | 1010 hPa | 33% Utolsó frissítés: 2026-05-04 18:47:18. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
|
0,3 °C | 1023 hPa | 82% Utolsó frissítés: 2026-01-14 09:31:17. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
|
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Utolsó frissítés: 2025-06-10 12:55:47. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 1,5 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
|
515 hPa | 25% Utolsó frissítés: 2026-05-04 18:46:43. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
|
24,3 °C | 1567 hPa | 27% Utolsó frissítés: 2026-05-04 18:46:55. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
|
72% Utolsó frissítés: 2025-06-27 09:28:45. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,2 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 0,2 µg/m3 | 0% | Nagyon alacsony | |
|
586 hPa | 32% Utolsó frissítés: 2026-05-04 18:48:34. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 8,5 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
|
22 °C | 1011 hPa | 36% Utolsó frissítés: 2026-05-04 18:49:04. Readings: 1. |
||||