Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | 98/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | 98/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 86/cm3 | |||
PM1 | 11 µg/m3 | 98/cm3 | ||
PM4 | 12 µg/m3 | 98/cm3 | ||
8,2 °C | 1027 hPa | 68% Utolsó frissítés: 2024-10-16 06:15:06. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Nagyon alacsony | |
12 °C | 1025 hPa | 35% Utolsó frissítés: 2025-03-05 09:35:36. Readings: 1. |
Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | 112/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | 112/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 99/cm3 | |||
PM1 | 13 µg/m3 | 112/cm3 | ||
PM4 | 13 µg/m3 | 112/cm3 | ||
15,8 °C | 1015 hPa | 61% Utolsó frissítés: 2025-05-21 04:14:46. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Nagyon alacsony | |
10,9 °C | 1014 hPa | 82% Utolsó frissítés: 2025-05-21 04:16:16. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
10,5 °C | 1015 hPa | 92% Utolsó frissítés: 2025-05-21 04:16:25. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
13,1 °C | 1014 hPa | 74% Utolsó frissítés: 2025-05-21 04:16:58. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
496 hPa | 52% Utolsó frissítés: 2025-05-21 04:13:20. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
8,2 °C | 1528 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-21 04:14:05. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
100% Utolsó frissítés: 2025-05-21 04:16:17. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 0,6 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-05-21 04:14:39. Readings: 1. |