| Név | Érték | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.2 µg/m3 | 31% | 52/cm3 | Nagyon alacsony |
| PM10 | 6.2 µg/m3 | 12% | 52/cm3 | Nagyon alacsony |
| PM0.5 | 46/cm3 | |||
| PM1 | 6 µg/m3 | 52/cm3 | ||
| PM4 | 6.2 µg/m3 | 52/cm3 | ||
|
20.6 °C | 1032 hPa | 48% Utolsó frissítés: 2026-05-22 08:30:04. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.5 µg/m3 | 43% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
|
627 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-08-05 07:41:25. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
|
0.3 °C | 1023 hPa | 82% Utolsó frissítés: 2026-01-14 09:31:17. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
|
23.7 °C | 1017 hPa | 33% Utolsó frissítés: 2025-06-10 12:55:47. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
|
494 hPa | 44% Utolsó frissítés: 2026-08-05 07:37:29. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
|
22.1 °C | 1562 hPa | 91% Utolsó frissítés: 2026-08-05 07:38:11. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 5.3 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
|
72% Utolsó frissítés: 2025-06-27 09:28:45. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
|
706 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-07-15 18:15:50. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.9 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 9.5 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
|
23.8 °C | 1010 hPa | 77% Utolsó frissítés: 2026-08-05 07:40:51. Readings: 1. |
||||