| Név | Érték | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 47% | 77/cm3 | Nagyon alacsony |
| PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | 77/cm3 | Nagyon alacsony |
| PM0.5 | 68/cm3 | |||
| PM1 | 8,9 µg/m3 | 77/cm3 | ||
| PM4 | 9,4 µg/m3 | 77/cm3 | ||
|
8 °C | 1030 hPa | 46% Utolsó frissítés: 2026-01-18 16:02:21. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Nagyon alacsony | |
|
3,4 °C | 1027 hPa | 77% Utolsó frissítés: 2025-12-19 14:57:05. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
|
0,3 °C | 1023 hPa | 82% Utolsó frissítés: 2026-01-14 09:31:17. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
|
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Utolsó frissítés: 2025-06-10 12:55:47. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 66 µg/m3 | 329% | Magas | |
| PM10 | 69 µg/m3 | 137% | Közepes | |
|
491 hPa | 59% Utolsó frissítés: 2026-01-18 16:00:57. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 35 µg/m3 | 175% | Közepes | |
| PM10 | 36 µg/m3 | 71% | Alacsony | |
|
-0,8 °C | 1507 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-01-18 16:00:50. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
|
72% Utolsó frissítés: 2025-06-27 09:28:45. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 0,9 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-01-18 16:02:31. Readings: 1. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
|
2,8 °C | 1030 hPa | 49% Utolsó frissítés: 2026-01-18 16:03:44. Readings: 1. |
||||