| Név | Érték | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.2 µg/m3 | 31% | 52/cm3 | Nagyon alacsony |
| PM10 | 6.2 µg/m3 | 12% | 52/cm3 | Nagyon alacsony |
| PM0.5 | 46/cm3 | |||
| PM1 | 6 µg/m3 | 52/cm3 | ||
| PM4 | 6.2 µg/m3 | 52/cm3 | ||
|
20.6 °C | 1032 hPa | 48% Utolsó frissítés: 2026-05-22 08:30:04. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.6 µg/m3 | 33% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
|
627 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-08-05 08:49:17. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
|
0.3 °C | 1023 hPa | 82% Utolsó frissítés: 2026-01-14 09:31:17. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
|
23.7 °C | 1017 hPa | 33% Utolsó frissítés: 2025-06-10 12:55:47. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
|
495 hPa | 44% Utolsó frissítés: 2026-08-05 08:45:31. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.2 µg/m3 | 36% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
|
28.2 °C | 1576 hPa | 43% Utolsó frissítés: 2026-08-05 08:46:19. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 5.3 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
|
72% Utolsó frissítés: 2025-06-27 09:28:45. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
|
706 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-07-15 18:15:50. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
|
26.2 °C | 1010 hPa | 67% Utolsó frissítés: 2026-08-05 08:48:50. Readings: 1. |
||||