Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | 98/cm3 | Erg laag |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | 98/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 86/cm3 | |||
PM1 | 11 µg/m3 | 98/cm3 | ||
PM4 | 12 µg/m3 | 98/cm3 | ||
8,2 °C | 1027 hPa | 68% Laatste vernieuwing: 2024-10-16 06:15:06. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Erg laag | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Erg laag | |
12 °C | 1025 hPa | 35% Laatste vernieuwing: 2025-03-05 09:35:36. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | 115/cm3 | Erg laag |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | 115/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 101/cm3 | |||
PM1 | 13 µg/m3 | 115/cm3 | ||
PM4 | 14 µg/m3 | 115/cm3 | ||
15,7 °C | 1016 hPa | 62% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 03:33:28. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Erg laag | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Erg laag | |
11,4 °C | 1014 hPa | 81% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 03:32:52. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
11 °C | 1014 hPa | 92% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 03:32:22. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 46% | Erg laag | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
12,9 °C | 1015 hPa | 74% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 03:32:35. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
496 hPa | 52% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 03:31:59. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
8,2 °C | 1528 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 03:29:58. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
100% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 03:32:05. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-05-21 03:33:24. Lezingen: 1. |