| Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.2 µg/m3 | 31% | 52/cm3 | Erg laag |
| PM10 | 6.2 µg/m3 | 12% | 52/cm3 | Erg laag |
| PM0.5 | 46/cm3 | |||
| PM1 | 6 µg/m3 | 52/cm3 | ||
| PM4 | 6.2 µg/m3 | 52/cm3 | ||
|
20.6 °C | 1032 hPa | 48% Laatste vernieuwing: 2026-05-22 08:30:04. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.4 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
| PM10 | 8.5 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
|
627 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-08-05 08:54:36. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
|
0.3 °C | 1023 hPa | 82% Laatste vernieuwing: 2026-01-14 09:31:17. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Erg laag | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
|
23.7 °C | 1017 hPa | 33% Laatste vernieuwing: 2025-06-10 12:55:47. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.2 µg/m3 | 46% | Erg laag | |
| PM10 | 9.2 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
|
495 hPa | 44% Laatste vernieuwing: 2026-08-05 08:52:48. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Erg laag | |
| PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
|
28.8 °C | 1578 hPa | 42% Laatste vernieuwing: 2026-08-05 08:53:36. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
| PM10 | 5.3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
|
72% Laatste vernieuwing: 2025-06-27 09:28:45. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
|
706 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-07-15 18:15:50. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
| PM10 | 6.2 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
|
26.7 °C | 1010 hPa | 59% Laatste vernieuwing: 2026-08-05 08:56:07. Lezingen: 1. |
||||