| Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | 100/cm3 | Erg laag |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | 100/cm3 | Erg laag |
| PM0.5 | 88/cm3 | |||
| PM1 | 12 µg/m3 | 99/cm3 | ||
| PM4 | 12 µg/m3 | 100/cm3 | ||
|
8,1 °C | 1019 hPa | 56% Laatste vernieuwing: 2025-12-03 15:08:56. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,7 µg/m3 | 48% | Erg laag | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Erg laag | |
|
3,2 °C | 1017 hPa Laatste vernieuwing: 2025-12-03 15:07:52. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
| PM10 | 1,7 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
|
5,3 °C | 1018 hPa | 79% Laatste vernieuwing: 2025-12-03 15:07:37. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Erg laag | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
|
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Laatste vernieuwing: 2025-06-10 12:55:47. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 31 µg/m3 | 155% | Gemiddeld | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Laag | |
|
495 hPa | 59% Laatste vernieuwing: 2025-12-03 15:06:14. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 74% | Erg laag | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Erg laag | |
|
5,5 °C | 1522 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-12-03 15:05:25. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
| PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
|
72% Laatste vernieuwing: 2025-06-27 09:28:45. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
| PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2025-12-03 15:08:10. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Erg laag | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
|
3,8 °C | 1019 hPa | 92% Laatste vernieuwing: 2025-12-03 15:07:41. Lezingen: 1. |
||||