| Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 47% | 77/cm3 | Erg laag |
| PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | 77/cm3 | Erg laag |
| PM0.5 | 68/cm3 | |||
| PM1 | 8,9 µg/m3 | 77/cm3 | ||
| PM4 | 9,4 µg/m3 | 77/cm3 | ||
|
8 °C | 1030 hPa | 46% Laatste vernieuwing: 2026-01-18 16:02:21. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Erg laag | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Erg laag | |
|
3,4 °C | 1027 hPa | 77% Laatste vernieuwing: 2025-12-19 14:57:05. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
|
0,3 °C | 1023 hPa | 82% Laatste vernieuwing: 2026-01-14 09:31:17. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Erg laag | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
|
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Laatste vernieuwing: 2025-06-10 12:55:47. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 64 µg/m3 | 322% | Hoog | |
| PM10 | 68 µg/m3 | 135% | Gemiddeld | |
|
491 hPa | 59% Laatste vernieuwing: 2026-01-18 15:58:30. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 35 µg/m3 | 174% | Gemiddeld | |
| PM10 | 36 µg/m3 | 71% | Laag | |
|
-0,8 °C | 1507 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-01-18 15:58:24. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
| PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
|
72% Laatste vernieuwing: 2025-06-27 09:28:45. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-01-18 16:00:05. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
| PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
|
2,8 °C | 1030 hPa | 50% Laatste vernieuwing: 2026-01-18 16:01:16. Lezingen: 1. |
||||