| Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | 52/cm3 | Erg laag |
| PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | 52/cm3 | Erg laag |
| PM0.5 | 46/cm3 | |||
| PM1 | 6 µg/m3 | 52/cm3 | ||
| PM4 | 6,2 µg/m3 | 52/cm3 | ||
|
20,6 °C | 1032 hPa | 48% Laatste vernieuwing: 2026-05-22 08:30:04. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
| PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
|
627 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-06-19 03:04:29. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
|
0,3 °C | 1023 hPa | 82% Laatste vernieuwing: 2026-01-14 09:31:17. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Erg laag | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
|
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Laatste vernieuwing: 2025-06-10 12:55:47. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
| PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
|
489 hPa | 60% Laatste vernieuwing: 2026-06-19 03:04:10. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 35% | Erg laag | |
| PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
|
16,2 °C | 1547 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-06-19 03:03:44. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
| PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
|
72% Laatste vernieuwing: 2025-06-27 09:28:45. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
| PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
|
1177 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-06-19 03:05:59. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
| PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
|
16,6 °C | 1017 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-06-19 03:04:57. Lezingen: 1. |
||||