| Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.2 µg/m3 | 31% | 52/cm3 | Erg laag |
| PM10 | 6.2 µg/m3 | 12% | 52/cm3 | Erg laag |
| PM0.5 | 46/cm3 | |||
| PM1 | 6 µg/m3 | 52/cm3 | ||
| PM4 | 6.2 µg/m3 | 52/cm3 | ||
|
20.6 °C | 1032 hPa | 48% Laatste vernieuwing: 2026-05-22 08:30:04. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.9 µg/m3 | 35% | Erg laag | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-11-03 20:44:02. Lezingen: 1. | ||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.1 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
| PM10 | 7.3 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
|
21.4 °C | 1025 hPa | 36% Laatste vernieuwing: 2026-10-19 16:41:18. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Erg laag | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
|
23.7 °C | 1017 hPa | 33% Laatste vernieuwing: 2025-06-10 12:55:47. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 42 µg/m3 | 209% | Gemiddeld | |
| PM10 | 51 µg/m3 | 102% | Gemiddeld | |
|
486 hPa | 54% Laatste vernieuwing: 2026-11-03 20:47:57. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Laag | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Erg laag | |
|
5.3 °C | 1522 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-11-03 20:47:57. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
| PM10 | 5.3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
|
72% Laatste vernieuwing: 2025-06-27 09:28:45. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
| PM10 | 0.4 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
|
88% Laatste vernieuwing: 2026-11-03 20:49:56. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
| PM10 | 3.5 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
|
527 hPa | 63% Laatste vernieuwing: 2026-11-03 20:48:28. Lezingen: 1. |
||||