| Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | 52/cm3 | Erg laag |
| PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | 52/cm3 | Erg laag |
| PM0.5 | 46/cm3 | |||
| PM1 | 6 µg/m3 | 52/cm3 | ||
| PM4 | 6,2 µg/m3 | 52/cm3 | ||
|
20,6 °C | 1032 hPa | 48% Laatste vernieuwing: 2026-05-22 08:30:04. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
| PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
|
627 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-06-19 04:41:39. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
|
0,3 °C | 1023 hPa | 82% Laatste vernieuwing: 2026-01-14 09:31:17. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Erg laag | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
|
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Laatste vernieuwing: 2025-06-10 12:55:47. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
| PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
|
489 hPa | 63% Laatste vernieuwing: 2026-06-19 04:39:00. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 37% | Erg laag | |
| PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
|
15,7 °C | 1546 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-06-19 04:40:59. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
| PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
|
72% Laatste vernieuwing: 2025-06-27 09:28:45. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
| PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
|
1155 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-06-19 04:41:02. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
| PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
|
16,1 °C | 1017 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-06-19 04:42:07. Lezingen: 1. |
||||