Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | 89/cm3 | Erg laag |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | 89/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 78/cm3 | |||
PM1 | 10 µg/m3 | 88/cm3 | ||
PM4 | 11 µg/m3 | 89/cm3 | ||
15,7 °C | 1027 hPa | 53% Laatste vernieuwing: 2025-10-14 10:23:04. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
21,7 °C | 1018 hPa Laatste vernieuwing: 2025-05-27 17:54:41. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
8,4 °C | 1026 hPa | 72% Laatste vernieuwing: 2025-10-14 10:22:26. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Erg laag | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Laatste vernieuwing: 2025-06-10 12:55:47. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
498 hPa | 48% Laatste vernieuwing: 2025-10-14 10:21:30. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
9,2 °C | 1531 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-10-14 10:21:15. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
72% Laatste vernieuwing: 2025-06-27 09:28:45. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-10-14 10:23:50. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
8,3 °C | 1027 hPa | 91% Laatste vernieuwing: 2025-10-14 10:22:41. Lezingen: 1. |