Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 22% | 38/cm3 | Erg laag |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | 38/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 33/cm3 | |||
PM1 | 4,4 µg/m3 | 38/cm3 | ||
PM4 | 4,5 µg/m3 | 38/cm3 | ||
17,6 °C | 1017 hPa | 58% Laatste vernieuwing: 2025-08-23 18:46:31. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
21,7 °C | 1018 hPa Laatste vernieuwing: 2025-05-27 17:54:41. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
783 hPa | 35% Laatste vernieuwing: 2025-08-23 18:46:18. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Erg laag | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Laatste vernieuwing: 2025-06-10 12:55:47. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
538 hPa | 32% Laatste vernieuwing: 2025-08-23 18:44:04. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
17 °C | 1549 hPa | 48% Laatste vernieuwing: 2025-08-23 18:45:35. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
72% Laatste vernieuwing: 2025-06-27 09:28:45. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
PM10 | 0,1 µg/m3 | 0% | Erg laag | |
581 hPa | 36% Laatste vernieuwing: 2025-08-23 18:46:35. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
11,1 °C | 1018 hPa | 80% Laatste vernieuwing: 2025-08-23 18:45:58. Lezingen: 1. |