| Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.2 µg/m3 | 31% | 52/cm3 | Erg laag |
| PM10 | 6.2 µg/m3 | 12% | 52/cm3 | Erg laag |
| PM0.5 | 46/cm3 | |||
| PM1 | 6 µg/m3 | 52/cm3 | ||
| PM4 | 6.2 µg/m3 | 52/cm3 | ||
|
20.6 °C | 1032 hPa | 48% Laatste vernieuwing: 2026-05-22 08:30:04. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
| PM10 | 4.7 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
|
22.5 °C | 1022 hPa | 39% Laatste vernieuwing: 2026-09-19 13:19:43. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
|
0.3 °C | 1023 hPa | 82% Laatste vernieuwing: 2026-01-14 09:31:17. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Erg laag | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
|
23.7 °C | 1017 hPa | 33% Laatste vernieuwing: 2025-06-10 12:55:47. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 33 µg/m3 | 165% | Gemiddeld | |
| PM10 | 47 µg/m3 | 94% | Laag | |
|
491 hPa | 42% Laatste vernieuwing: 2026-09-19 13:17:28. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
| PM10 | 1.4 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
|
21.1 °C | 1559 hPa | 67% Laatste vernieuwing: 2026-09-19 13:16:18. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
| PM10 | 5.3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
|
72% Laatste vernieuwing: 2025-06-27 09:28:45. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.2 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
| PM10 | 0.2 µg/m3 | 0% | Erg laag | |
|
605 hPa | 34% Laatste vernieuwing: 2026-09-19 13:19:49. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
| PM10 | 4.5 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
|
528 hPa | 52% Laatste vernieuwing: 2026-09-19 13:18:11. Lezingen: 1. |
||||