Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 31% | 53/cm3 | Erg laag |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | 53/cm3 | Erg laag |
PM0.5 | 47/cm3 | |||
PM1 | 6,1 µg/m3 | 53/cm3 | ||
PM4 | 6,3 µg/m3 | 53/cm3 | ||
26,3 °C | 1012 hPa | 38% Laatste vernieuwing: 2025-07-06 07:53:39. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
21,7 °C | 1018 hPa Laatste vernieuwing: 2025-05-27 17:54:41. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
21,6 °C | 1012 hPa | 54% Laatste vernieuwing: 2025-07-06 07:53:00. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Erg laag | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Laatste vernieuwing: 2025-06-10 12:55:47. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
520 hPa | 32% Laatste vernieuwing: 2025-07-06 07:51:02. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
22,1 °C | 1562 hPa | 68% Laatste vernieuwing: 2025-07-06 07:51:19. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
72% Laatste vernieuwing: 2025-06-27 09:28:45. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
592 hPa | 32% Laatste vernieuwing: 2025-07-06 07:53:35. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
20,7 °C | 1012 hPa | 49% Laatste vernieuwing: 2025-07-06 07:52:47. Lezingen: 1. |