| Naam | Waarde | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 37 µg/m3 | 187% | 315/cm3 | Gemiddeld |
| PM10 | 38 µg/m3 | 75% | 315/cm3 | Laag |
| PM0.5 | 278/cm3 | |||
| PM1 | 36 µg/m3 | 314/cm3 | ||
| PM4 | 38 µg/m3 | 315/cm3 | ||
|
12,2 °C | 1029 hPa | 50% Laatste vernieuwing: 2026-03-07 09:43:40. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 95% | Laag | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 61% | Laag | |
|
11,6 °C | 1027 hPa | 49% Laatste vernieuwing: 2026-03-07 09:44:37. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
|
0,3 °C | 1023 hPa | 82% Laatste vernieuwing: 2026-01-14 09:31:17. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Erg laag | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
|
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Laatste vernieuwing: 2025-06-10 12:55:47. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Laag | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
|
495 hPa | 44% Laatste vernieuwing: 2026-03-07 09:42:30. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Laag | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Erg laag | |
|
7,6 °C | 1527 hPa | 77% Laatste vernieuwing: 2026-03-07 09:43:22. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
| PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
|
72% Laatste vernieuwing: 2025-06-27 09:28:45. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,2 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
| PM10 | 0,2 µg/m3 | 0% | Erg laag | |
|
588 hPa | 29% Laatste vernieuwing: 2026-03-07 09:44:00. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 39% | Erg laag | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Erg laag | |
|
11,4 °C | 1027 hPa | 60% Laatste vernieuwing: 2026-03-07 09:43:19. Lezingen: 1. |
||||