Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | 11/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 1,3 µg/m3 | 3% | 11/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 9/cm3 | |||
PM1 | 1,2 µg/m3 | 11/cm3 | ||
PM4 | 1,3 µg/m3 | 11/cm3 | ||
20,3 °C | 1016 hPa | 34% Posljednje ažuriranje: 2025-08-23 12:58:51. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
21,7 °C | 1018 hPa Posljednje ažuriranje: 2025-05-27 17:54:41. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
783 hPa | 33% Posljednje ažuriranje: 2025-08-23 12:58:38. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Vrlo nizak | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Posljednje ažuriranje: 2025-06-10 12:55:47. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
PM10 | 1,1 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
548 hPa | 33% Posljednje ažuriranje: 2025-08-23 12:56:15. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
18,7 °C | 1553 hPa | 50% Posljednje ažuriranje: 2025-08-23 12:57:07. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
72% Posljednje ažuriranje: 2025-06-27 09:28:45. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,2 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
PM10 | 0,2 µg/m3 | 0% | Vrlo nizak | |
587 hPa | 29% Posljednje ažuriranje: 2025-08-23 12:58:39. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
16,8 °C | 1016 hPa | 43% Posljednje ažuriranje: 2025-08-23 12:58:26. Očitavanja: 1. |