Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | 98/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | 98/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 86/cm3 | |||
PM1 | 11 µg/m3 | 98/cm3 | ||
PM4 | 12 µg/m3 | 98/cm3 | ||
8,2 °C | 1027 hPa | 68% Posljednje ažuriranje: 2024-10-16 06:15:06. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Vrlo nizak | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Vrlo nizak | |
12 °C | 1025 hPa | 35% Posljednje ažuriranje: 2025-03-05 09:35:36. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | 110/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | 110/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 97/cm3 | |||
PM1 | 13 µg/m3 | 109/cm3 | ||
PM4 | 13 µg/m3 | 110/cm3 | ||
15,5 °C | 1016 hPa | 63% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 02:35:06. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Vrlo nizak | |
PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Vrlo nizak | |
12,1 °C | 1014 hPa | 78% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 02:34:32. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
11,9 °C | 1015 hPa | 87% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 02:36:14. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,1 µg/m3 | 41% | Vrlo nizak | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
12,5 °C | 1015 hPa | 74% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 02:35:50. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
496 hPa | 52% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 02:36:05. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
8,1 °C | 1528 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 02:35:19. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
100% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 02:36:50. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 02:35:09. Očitavanja: 1. |