| Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | 97/cm3 | Vrlo nizak |
| PM10 | 12 µg/m3 | 23% | 97/cm3 | Vrlo nizak |
| PM0.5 | 86/cm3 | |||
| PM1 | 11 µg/m3 | 97/cm3 | ||
| PM4 | 12 µg/m3 | 97/cm3 | ||
|
8 °C | 1019 hPa | 56% Posljednje ažuriranje: 2025-12-03 15:06:28. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,7 µg/m3 | 48% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Vrlo nizak | |
|
3,2 °C | 1017 hPa Posljednje ažuriranje: 2025-12-03 15:07:52. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 1,7 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
|
5,3 °C | 1018 hPa | 79% Posljednje ažuriranje: 2025-12-03 15:07:37. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
|
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Posljednje ažuriranje: 2025-06-10 12:55:47. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 31 µg/m3 | 155% | Srednji | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Nizak | |
|
495 hPa | 59% Posljednje ažuriranje: 2025-12-03 15:06:14. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 74% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Vrlo nizak | |
|
5,5 °C | 1522 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-12-03 15:05:25. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
|
72% Posljednje ažuriranje: 2025-06-27 09:28:45. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2025-12-03 15:08:10. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Vrlo nizak | |
|
3,8 °C | 1019 hPa | 92% Posljednje ažuriranje: 2025-12-03 15:07:41. Očitavanja: 1. |
||||