Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 98% | 146/cm3 | Nizak |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | 147/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 124/cm3 | |||
PM1 | 17 µg/m3 | 144/cm3 | ||
PM4 | 21 µg/m3 | 147/cm3 | ||
28,9 °C | 1011 hPa | 33% Posljednje ažuriranje: 2025-07-06 08:56:56. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
21,7 °C | 1018 hPa Posljednje ažuriranje: 2025-05-27 17:54:41. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
24,1 °C | 1011 hPa | 47% Posljednje ažuriranje: 2025-07-06 08:53:55. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Vrlo nizak | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Posljednje ažuriranje: 2025-06-10 12:55:47. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
522 hPa | 33% Posljednje ažuriranje: 2025-07-06 08:54:21. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
25,9 °C | 1571 hPa | 48% Posljednje ažuriranje: 2025-07-06 08:54:54. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
72% Posljednje ažuriranje: 2025-06-27 09:28:45. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
602 hPa | 27% Posljednje ažuriranje: 2025-07-06 08:56:47. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
25,2 °C | 1011 hPa | 38% Posljednje ažuriranje: 2025-07-06 08:56:04. Očitavanja: 1. |