Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | 85/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | 85/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 75/cm3 | |||
PM1 | 9,9 µg/m3 | 85/cm3 | ||
PM4 | 10 µg/m3 | 85/cm3 | ||
15,7 °C | 1027 hPa | 53% Posljednje ažuriranje: 2025-10-14 10:32:47. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
21,7 °C | 1018 hPa Posljednje ažuriranje: 2025-05-27 17:54:41. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
8,4 °C | 1026 hPa | 73% Posljednje ažuriranje: 2025-10-14 10:33:04. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Vrlo nizak | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Posljednje ažuriranje: 2025-06-10 12:55:47. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
498 hPa | 48% Posljednje ažuriranje: 2025-10-14 10:31:14. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
9,5 °C | 1531 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-10-14 10:30:58. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
72% Posljednje ažuriranje: 2025-06-27 09:28:45. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-10-14 10:33:36. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Vrlo nizak | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
8,5 °C | 1027 hPa | 90% Posljednje ažuriranje: 2025-10-14 10:32:24. Očitavanja: 1. |