| Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | 31/cm3 | Vrlo nizak |
| PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | 31/cm3 | Vrlo nizak |
| PM0.5 | 27/cm3 | |||
| PM1 | 3,5 µg/m3 | 31/cm3 | ||
| PM4 | 3,6 µg/m3 | 31/cm3 | ||
|
25,7 °C | 1012 hPa | 29% Posljednje ažuriranje: 2026-05-04 20:04:32. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
|
21,5 °C | 1010 hPa | 39% Posljednje ažuriranje: 2026-05-04 20:05:06. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
|
0,3 °C | 1023 hPa | 82% Posljednje ažuriranje: 2026-01-14 09:31:17. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
|
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Posljednje ažuriranje: 2025-06-10 12:55:47. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
|
507 hPa | 26% Posljednje ažuriranje: 2026-05-04 20:02:07. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 1,3 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
|
20,4 °C | 1558 hPa | 28% Posljednje ažuriranje: 2026-05-04 20:02:18. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
|
72% Posljednje ažuriranje: 2025-06-27 09:28:45. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 0,1 µg/m3 | 0% | Vrlo nizak | |
|
583 hPa | 34% Posljednje ažuriranje: 2026-05-04 20:04:09. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
|
20,6 °C | 1011 hPa | 42% Posljednje ažuriranje: 2026-05-04 20:04:56. Očitavanja: 1. |
||||