| Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 47% | 77/cm3 | Vrlo nizak |
| PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | 77/cm3 | Vrlo nizak |
| PM0.5 | 68/cm3 | |||
| PM1 | 8,9 µg/m3 | 77/cm3 | ||
| PM4 | 9,4 µg/m3 | 77/cm3 | ||
|
8 °C | 1030 hPa | 46% Posljednje ažuriranje: 2026-01-18 16:02:21. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Vrlo nizak | |
|
3,4 °C | 1027 hPa | 77% Posljednje ažuriranje: 2025-12-19 14:57:05. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
|
0,3 °C | 1023 hPa | 82% Posljednje ažuriranje: 2026-01-14 09:31:17. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
|
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Posljednje ažuriranje: 2025-06-10 12:55:47. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 64 µg/m3 | 322% | Visok | |
| PM10 | 68 µg/m3 | 135% | Srednji | |
|
491 hPa | 59% Posljednje ažuriranje: 2026-01-18 15:58:30. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 35 µg/m3 | 174% | Srednji | |
| PM10 | 36 µg/m3 | 71% | Nizak | |
|
-0,8 °C | 1507 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-01-18 15:58:24. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
|
72% Posljednje ažuriranje: 2025-06-27 09:28:45. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-01-18 16:00:05. Očitavanja: 1. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
|
2,8 °C | 1030 hPa | 50% Posljednje ažuriranje: 2026-01-18 16:01:16. Očitavanja: 1. |
||||