| Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.2 µg/m3 | 31% | 52/cm3 | Vrlo nizak |
| PM10 | 6.2 µg/m3 | 12% | 52/cm3 | Vrlo nizak |
| PM0.5 | 46/cm3 | |||
| PM1 | 6 µg/m3 | 52/cm3 | ||
| PM4 | 6.2 µg/m3 | 52/cm3 | ||
|
20.6 °C | 1032 hPa | 48% Posljednje ažuriranje: 2026-05-22 08:30:04. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 4.3 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
|
23.5 °C | 1022 hPa | 38% Posljednje ažuriranje: 2026-09-19 12:29:47. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
|
0.3 °C | 1023 hPa | 82% Posljednje ažuriranje: 2026-01-14 09:31:17. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
|
23.7 °C | 1017 hPa | 33% Posljednje ažuriranje: 2025-06-10 12:55:47. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 42 µg/m3 | 210% | Srednji | |
| PM10 | 62 µg/m3 | 123% | Srednji | |
|
491 hPa | 44% Posljednje ažuriranje: 2026-09-19 12:26:23. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 1.6 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
|
20.4 °C | 1557 hPa | 72% Posljednje ažuriranje: 2026-09-19 12:27:39. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 5.3 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
|
72% Posljednje ažuriranje: 2025-06-27 09:28:45. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.2 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 0.2 µg/m3 | 0% | Vrlo nizak | |
|
604 hPa | 30% Posljednje ažuriranje: 2026-09-19 12:28:46. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 4.2 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
|
528 hPa | 55% Posljednje ažuriranje: 2026-09-19 12:29:36. Očitavanja: 1. |
||||