| Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | 52/cm3 | Vrlo nizak |
| PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | 52/cm3 | Vrlo nizak |
| PM0.5 | 46/cm3 | |||
| PM1 | 6 µg/m3 | 52/cm3 | ||
| PM4 | 6,2 µg/m3 | 52/cm3 | ||
|
20,6 °C | 1032 hPa | 48% Posljednje ažuriranje: 2026-05-22 08:30:04. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
|
627 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-06-19 03:04:29. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
|
0,3 °C | 1023 hPa | 82% Posljednje ažuriranje: 2026-01-14 09:31:17. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
|
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Posljednje ažuriranje: 2025-06-10 12:55:47. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
|
489 hPa | 60% Posljednje ažuriranje: 2026-06-19 03:04:10. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 35% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
|
16,2 °C | 1547 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-06-19 03:03:44. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
|
72% Posljednje ažuriranje: 2025-06-27 09:28:45. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,2 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 0,2 µg/m3 | 0% | Vrlo nizak | |
|
1178 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-06-19 03:03:33. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
|
16,6 °C | 1017 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-06-19 03:04:57. Očitavanja: 1. |
||||