Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | 98/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | 98/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 86/cm3 | |||
PM1 | 11 µg/m3 | 98/cm3 | ||
PM4 | 12 µg/m3 | 98/cm3 | ||
8,2 °C | 1027 hPa | 68% Poslední update: 2024-10-16 06:15:06. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Velmi nízká | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Velmi nízká | |
12 °C | 1025 hPa | 35% Poslední update: 2025-03-05 09:35:36. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | 34/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | 34/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 30/cm3 | |||
PM1 | 3,9 µg/m3 | 34/cm3 | ||
PM4 | 4 µg/m3 | 34/cm3 | ||
11 °C | 1027 hPa | 38% Poslední update: 2025-04-08 23:33:06. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Velmi nízká | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Velmi nízká | |
3,4 °C | 1025 hPa | 56% Poslední update: 2025-04-08 23:17:25. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
6,3 °C | 1025 hPa | 53% Poslední update: 2025-04-08 23:34:54. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 29% | Velmi nízká | |
PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
35 °C | 1017 hPa | 27% Poslední update: 2024-08-30 12:09:41. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 101% | Nízká | |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Velmi nízká | |
499 hPa | 39% Poslední update: 2025-04-08 23:32:19. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 88% | Nízká | |
PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Velmi nízká | |
-0,6 °C | 1508 hPa | 94% Poslední update: 2025-04-08 23:33:04. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 38% | Velmi nízká | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Velmi nízká | |
-1,3 °C | 100% Poslední update: 2025-04-08 23:34:27. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
PM10 | 1,1 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-04-08 23:35:13. Readings: 1. |