Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | 17/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | 17/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 15/cm3 | |||
PM1 | 1,9 µg/m3 | 17/cm3 | ||
PM4 | 2 µg/m3 | 17/cm3 | ||
34,5 °C | 1018 hPa | 19% Poslední update: 2025-07-01 16:32:55. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
21,7 °C | 1018 hPa Poslední update: 2025-05-27 17:54:41. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
28,6 °C | 1017 hPa | 30% Poslední update: 2025-07-01 16:34:54. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Velmi nízká | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Poslední update: 2025-06-10 12:55:47. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
516 hPa | 25% Poslední update: 2025-07-01 16:32:26. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
PM10 | 0,9 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
28,9 °C | 1578 hPa | 24% Poslední update: 2025-07-01 16:33:57. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
72% Poslední update: 2025-06-27 09:28:45. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
589 hPa | 29% Poslední update: 2025-07-01 16:33:13. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
27,4 °C | 1019 hPa | 27% Poslední update: 2025-07-01 16:33:04. Readings: 1. |