Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | 8/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 0,9 µg/m3 | 2% | 8/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 7/cm3 | |||
PM1 | 0,9 µg/m3 | 8/cm3 | ||
PM4 | 0,9 µg/m3 | 8/cm3 | ||
19,1 °C | 1017 hPa | 47% Poslední update: 2025-08-23 17:21:20. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
21,7 °C | 1018 hPa Poslední update: 2025-05-27 17:54:41. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
782 hPa | 33% Poslední update: 2025-08-23 17:21:13. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Velmi nízká | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Poslední update: 2025-06-10 12:55:47. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
PM10 | 1,4 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
533 hPa | 33% Poslední update: 2025-08-23 17:18:59. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
PM10 | 1,5 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
18,2 °C | 1552 hPa | 49% Poslední update: 2025-08-23 17:21:04. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
72% Poslední update: 2025-06-27 09:28:45. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,2 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
PM10 | 0,2 µg/m3 | 0% | Velmi nízká | |
583 hPa | 33% Poslední update: 2025-08-23 17:21:20. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
13,6 °C | 1016 hPa | 73% Poslední update: 2025-08-23 17:20:56. Readings: 1. |