| Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.2 µg/m3 | 31% | 52/cm3 | Velmi nízká |
| PM10 | 6.2 µg/m3 | 12% | 52/cm3 | Velmi nízká |
| PM0.5 | 46/cm3 | |||
| PM1 | 6 µg/m3 | 52/cm3 | ||
| PM4 | 6.2 µg/m3 | 52/cm3 | ||
|
20.6 °C | 1032 hPa | 48% Poslední update: 2026-05-22 08:30:04. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.9 µg/m3 | 40% | Velmi nízká | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
|
627 hPa | 100% Poslední update: 2026-08-05 06:31:08. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
|
0.3 °C | 1023 hPa | 82% Poslední update: 2026-01-14 09:31:17. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Velmi nízká | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
|
23.7 °C | 1017 hPa | 33% Poslední update: 2025-06-10 12:55:47. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.6 µg/m3 | 48% | Velmi nízká | |
| PM10 | 9.6 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
|
493 hPa | 44% Poslední update: 2026-08-05 06:29:23. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Velmi nízká | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
|
19.5 °C | 1555 hPa | 100% Poslední update: 2026-08-05 06:30:07. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
| PM10 | 5.3 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
|
72% Poslední update: 2025-06-27 09:28:45. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
|
706 hPa | 100% Poslední update: 2026-07-15 18:15:50. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.6 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
|
18.9 °C | 1011 hPa | 100% Poslední update: 2026-08-05 06:32:49. Readings: 1. |
||||