| Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 45% | 76/cm3 | Velmi nízká |
| PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | 76/cm3 | Velmi nízká |
| PM0.5 | 67/cm3 | |||
| PM1 | 8,8 µg/m3 | 75/cm3 | ||
| PM4 | 9,1 µg/m3 | 76/cm3 | ||
|
8,9 °C | 1030 hPa | 44% Poslední update: 2026-01-18 14:59:04. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Velmi nízká | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Velmi nízká | |
|
3,4 °C | 1027 hPa | 77% Poslední update: 2025-12-19 14:57:05. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
|
0,3 °C | 1023 hPa | 82% Poslední update: 2026-01-14 09:31:17. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Velmi nízká | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
|
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Poslední update: 2025-06-10 12:55:47. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 57 µg/m3 | 283% | Vysoká | |
| PM10 | 60 µg/m3 | 119% | Střední | |
|
492 hPa | 56% Poslední update: 2026-01-18 14:57:12. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 89% | Nízká | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Velmi nízká | |
|
0,8 °C | 1511 hPa | 100% Poslední update: 2026-01-18 14:57:25. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
| PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
|
72% Poslední update: 2025-06-27 09:28:45. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
| PM10 | 1,3 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-01-18 14:58:58. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
| PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
|
4,1 °C | 1030 hPa | 45% Poslední update: 2026-01-18 14:58:04. Readings: 1. |
||||