| Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.2 µg/m3 | 31% | 52/cm3 | Velmi nízká |
| PM10 | 6.2 µg/m3 | 12% | 52/cm3 | Velmi nízká |
| PM0.5 | 46/cm3 | |||
| PM1 | 6 µg/m3 | 52/cm3 | ||
| PM4 | 6.2 µg/m3 | 52/cm3 | ||
|
20.6 °C | 1032 hPa | 48% Poslední update: 2026-05-22 08:30:04. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 34% | Velmi nízká | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-11-03 20:41:20. Readings: 1. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.1 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7.3 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
|
21.4 °C | 1025 hPa | 36% Poslední update: 2026-10-19 16:41:18. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Velmi nízká | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
|
23.7 °C | 1017 hPa | 33% Poslední update: 2025-06-10 12:55:47. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 40 µg/m3 | 198% | Střední | |
| PM10 | 48 µg/m3 | 95% | Nízká | |
|
486 hPa | 54% Poslední update: 2026-11-03 20:38:14. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 81% | Nízká | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Velmi nízká | |
|
5.4 °C | 1522 hPa | 100% Poslední update: 2026-11-03 20:38:14. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
| PM10 | 5.3 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
|
72% Poslední update: 2025-06-27 09:28:45. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.4 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
| PM10 | 0.4 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
|
86% Poslední update: 2026-11-03 20:40:13. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
| PM10 | 2.2 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
|
527 hPa | 65% Poslední update: 2026-11-03 20:41:11. Readings: 1. |
||||