| Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 31 µg/m3 | 155% | 261/cm3 | Střední |
| PM10 | 31 µg/m3 | 62% | 261/cm3 | Nízká |
| PM0.5 | 230/cm3 | |||
| PM1 | 30 µg/m3 | 261/cm3 | ||
| PM4 | 31 µg/m3 | 261/cm3 | ||
|
14 °C | 1028 hPa | 45% Poslední update: 2026-03-07 10:24:59. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Nízká | |
| PM10 | 33 µg/m3 | 66% | Nízká | |
|
10,5 °C | 1027 hPa | 52% Poslední update: 2026-03-07 10:24:09. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
|
0,3 °C | 1023 hPa | 82% Poslední update: 2026-01-14 09:31:17. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Velmi nízká | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
|
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Poslední update: 2025-06-10 12:55:47. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Velmi nízká | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Velmi nízká | |
|
496 hPa | 42% Poslední update: 2026-03-07 10:21:25. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Velmi nízká | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
|
8,9 °C | 1530 hPa | 69% Poslední update: 2026-03-07 10:22:22. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
| PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
|
72% Poslední update: 2025-06-27 09:28:45. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
| PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
|
584 hPa | 29% Poslední update: 2026-03-07 10:22:56. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 35% | Velmi nízká | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
|
12,2 °C | 1027 hPa | 57% Poslední update: 2026-03-07 10:24:40. Readings: 1. |
||||