| Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.2 µg/m3 | 31% | 52/cm3 | Velmi nízká |
| PM10 | 6.2 µg/m3 | 12% | 52/cm3 | Velmi nízká |
| PM0.5 | 46/cm3 | |||
| PM1 | 6 µg/m3 | 52/cm3 | ||
| PM4 | 6.2 µg/m3 | 52/cm3 | ||
|
20.6 °C | 1032 hPa | 48% Poslední update: 2026-05-22 08:30:04. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.3 µg/m3 | 41% | Velmi nízká | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Velmi nízká | |
|
627 hPa | 100% Poslední update: 2026-08-05 07:38:55. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
|
0.3 °C | 1023 hPa | 82% Poslední update: 2026-01-14 09:31:17. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Velmi nízká | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
|
23.7 °C | 1017 hPa | 33% Poslední update: 2025-06-10 12:55:47. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Velmi nízká | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
|
494 hPa | 44% Poslední update: 2026-08-05 07:35:04. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Velmi nízká | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
|
21.9 °C | 1561 hPa | 91% Poslední update: 2026-08-05 07:35:46. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
| PM10 | 5.3 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
|
72% Poslední update: 2025-06-27 09:28:45. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
|
706 hPa | 100% Poslední update: 2026-07-15 18:15:50. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
| PM10 | 5.2 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
|
23.4 °C | 1010 hPa | 80% Poslední update: 2026-08-05 07:38:25. Readings: 1. |
||||