| Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | 29/cm3 | Velmi nízká |
| PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | 29/cm3 | Velmi nízká |
| PM0.5 | 26/cm3 | |||
| PM1 | 3,4 µg/m3 | 29/cm3 | ||
| PM4 | 3,5 µg/m3 | 29/cm3 | ||
|
27,8 °C | 1012 hPa | 27% Poslední update: 2026-05-04 17:35:55. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
| PM10 | 9,3 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
|
24 °C | 1010 hPa | 32% Poslední update: 2026-05-04 17:36:42. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
| PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
|
0,3 °C | 1023 hPa | 82% Poslední update: 2026-01-14 09:31:17. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Velmi nízká | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
|
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Poslední update: 2025-06-10 12:55:47. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
| PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
|
517 hPa | 26% Poslední update: 2026-05-04 17:36:13. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
| PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
|
28,2 °C | 1576 hPa | 24% Poslední update: 2026-05-04 17:33:54. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
| PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
|
72% Poslední update: 2025-06-27 09:28:45. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0,1 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
| PM10 | 0,1 µg/m3 | 0% | Velmi nízká | |
|
587 hPa | 31% Poslední update: 2026-05-04 17:37:55. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
| PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
|
23,4 °C | 1011 hPa | 32% Poslední update: 2026-05-04 17:36:07. Readings: 1. |
||||