Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | 90/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | 90/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 80/cm3 | |||
PM1 | 10 µg/m3 | 90/cm3 | ||
PM4 | 11 µg/m3 | 90/cm3 | ||
15,7 °C | 1027 hPa | 53% Poslední update: 2025-10-14 10:25:29. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
21,7 °C | 1018 hPa Poslední update: 2025-05-27 17:54:41. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
8,4 °C | 1026 hPa | 73% Poslední update: 2025-10-14 10:27:33. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Velmi nízká | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
23,7 °C | 1017 hPa | 33% Poslední update: 2025-06-10 12:55:47. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Velmi nízká | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
499 hPa | 48% Poslední update: 2025-10-14 10:23:56. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
9,2 °C | 1531 hPa | 100% Poslední update: 2025-10-14 10:23:41. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
72% Poslední update: 2025-06-27 09:28:45. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,2 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
PM10 | 0,2 µg/m3 | 0% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-10-14 10:26:17. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
8,3 °C | 1027 hPa | 91% Poslední update: 2025-10-14 10:27:33. Readings: 1. |