Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | 119/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | 119/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 105/cm3 | |||
PM1 | 14 µg/m3 | 119/cm3 | ||
PM4 | 14 µg/m3 | 119/cm3 | ||
15,9 °C | 1015 hPa | 61% Ultima actualizare: 2025-05-21 04:09:55. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Foarte scăzut | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
11,2 °C | 1014 hPa | 81% Ultima actualizare: 2025-05-21 04:08:59. Măsurători: 21. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
10,5 °C | 1015 hPa | 92% Ultima actualizare: 2025-05-21 04:09:02. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
13 °C | 1015 hPa | 74% Ultima actualizare: 2025-05-21 04:09:36. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
496 hPa | 53% Ultima actualizare: 2025-05-21 04:08:28. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
8,2 °C | 1528 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-21 04:09:13. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
100% Ultima actualizare: 2025-05-21 04:10:45. Măsurători: 21. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-05-21 04:09:48. Măsurători: 25. |