| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.3 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-11-03 19:08:56. Măsurători: 4. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 44 µg/m3 | 221% | Mediu | |
| PM10 | 57 µg/m3 | 114% | Mediu | |
|
486 hPa | 53% Ultima actualizare: 2026-11-03 19:56:56. Măsurători: 22. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 88% | Scăzut | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
|
5.5 °C | 1522 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-11-03 19:56:56. Măsurători: 22. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
|
87% Ultima actualizare: 2026-11-03 19:58:57. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
|
527 hPa | 64% Ultima actualizare: 2026-11-03 19:59:50. Măsurători: 25. |
||||