Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | 32/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | 32/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 28/cm3 | |||
PM1 | 3,7 µg/m3 | 32/cm3 | ||
PM4 | 3,8 µg/m3 | 32/cm3 | ||
14 °C | 1018 hPa | 62% Ultima actualizare: 2025-05-19 07:32:52. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
11,3 °C | 1016 hPa Ultima actualizare: 2025-05-19 07:23:41. Măsurători: 15. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
11,7 °C | 1015 hPa | 77% Ultima actualizare: 2025-05-19 07:32:21. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
10 °C | 1016 hPa | 75% Ultima actualizare: 2025-05-19 07:33:28. Măsurători: 22. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
500 hPa | 67% Ultima actualizare: 2025-05-19 07:33:03. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
9,2 °C | 1531 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-19 07:32:05. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
-22,9 °C | 100% Ultima actualizare: 2025-05-19 07:33:53. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-05-19 07:32:04. Măsurători: 24. |