Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,2 µg/m3 | 41% | 69/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | 69/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 61/cm3 | |||
PM1 | 8 µg/m3 | 69/cm3 | ||
PM4 | 8,2 µg/m3 | 69/cm3 | ||
10,7 °C | 1027 hPa | 63% Ultima actualizare: 2025-10-14 07:42:35. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1,3 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
6,1 °C | 1026 hPa | 73% Ultima actualizare: 2025-10-14 07:42:10. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
495 hPa | 55% Ultima actualizare: 2025-10-14 07:41:06. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
3,7 °C | 1518 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-10-14 07:40:38. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-10-14 07:43:26. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
5,8 °C | 1027 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-10-14 07:42:00. Măsurători: 25. |