Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | 88/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | 88/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 77/cm3 | |||
PM1 | 10 µg/m3 | 88/cm3 | ||
PM4 | 10 µg/m3 | 88/cm3 | ||
15,9 °C | 1026 hPa | 53% Ultima actualizare: 2025-10-14 10:40:05. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
8,7 °C | 1026 hPa | 73% Ultima actualizare: 2025-10-14 10:41:46. Măsurători: 19. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
499 hPa | 47% Ultima actualizare: 2025-10-14 10:38:31. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
9,8 °C | 1532 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-10-14 10:38:16. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-10-14 10:40:53. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
8,4 °C | 1027 hPa | 90% Ultima actualizare: 2025-10-14 10:39:42. Măsurători: 24. |