Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | 109/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | 109/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 96/cm3 | |||
PM1 | 13 µg/m3 | 108/cm3 | ||
PM4 | 13 µg/m3 | 109/cm3 | ||
15,3 °C | 1015 hPa | 61% Ultima actualizare: 2025-05-21 05:05:55. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Foarte scăzut | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Foarte scăzut | |
11 °C | 1014 hPa | 81% Ultima actualizare: 2025-05-21 05:05:29. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
10,4 °C | 1015 hPa | 90% Ultima actualizare: 2025-05-21 05:05:58. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
13,1 °C | 1014 hPa | 73% Ultima actualizare: 2025-05-21 05:04:04. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
496 hPa | 52% Ultima actualizare: 2025-05-21 05:01:56. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
8,4 °C | 1529 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-21 05:03:49. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
100% Ultima actualizare: 2025-05-21 05:06:18. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-05-21 05:05:47. Măsurători: 25. |