| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.9 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-11-03 20:44:02. Măsurători: 5. | ||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 41 µg/m3 | 205% | Mediu | |
| PM10 | 50 µg/m3 | 101% | Mediu | |
|
486 hPa | 54% Ultima actualizare: 2026-11-03 20:43:06. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 81% | Scăzut | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
|
5.4 °C | 1522 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-11-03 20:43:05. Măsurători: 24. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
|
89% Ultima actualizare: 2026-11-03 20:45:05. Măsurători: 25. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2.9 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
|
527 hPa | 64% Ultima actualizare: 2026-11-03 20:43:37. Măsurători: 24. |
||||