Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | 113/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | 113/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 100/cm3 | |||
PM1 | 13 µg/m3 | 113/cm3 | ||
PM4 | 13 µg/m3 | 113/cm3 | ||
15,4 °C | 1015 hPa | 62% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 04:48:51. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Bardzo niski | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
11,5 °C | 1014 hPa | 80% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 04:48:24. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
10,5 °C | 1015 hPa | 91% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 04:48:46. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,3 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
13,2 °C | 1014 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 04:46:31. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
496 hPa | 52% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 04:44:56. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
8,5 °C | 1529 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 04:46:41. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 04:47:00. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 04:48:48. Pomiary: 25. |