| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.9 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-11-03 20:44:02. Pomiary: 5. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 41 µg/m3 | 206% | Średni | |
| PM10 | 51 µg/m3 | 102% | Średni | |
|
486 hPa | 54% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-03 20:43:06. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 82% | Niski | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
|
5.4 °C | 1522 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-03 20:43:05. Pomiary: 25. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
|
89% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-03 20:42:39. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2.9 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
|
527 hPa | 64% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-03 20:43:37. Pomiary: 25. |
||||