Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | 62/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | 62/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 55/cm3 | |||
PM1 | 7,2 µg/m3 | 62/cm3 | ||
PM4 | 7,4 µg/m3 | 62/cm3 | ||
10,5 °C | 1027 hPa | 63% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-14 07:25:33. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
PM10 | 1,1 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
6 °C | 1026 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-14 07:24:54. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
495 hPa | 55% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-14 07:24:02. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
3,2 °C | 1517 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-14 07:23:36. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-10-14 07:26:26. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
6,1 °C | 1027 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-14 07:25:00. Pomiary: 24. |