Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | 32/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | 32/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 29/cm3 | |||
PM1 | 3,7 µg/m3 | 32/cm3 | ||
PM4 | 3,8 µg/m3 | 32/cm3 | ||
14 °C | 1018 hPa | 62% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-19 07:23:08. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
11,3 °C | 1016 hPa Ostatnia aktualizacja: 2025-05-19 07:23:41. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
11,9 °C | 1014 hPa | 76% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-19 07:22:33. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
10 °C | 1016 hPa | 76% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-19 07:23:44. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
500 hPa | 69% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-19 07:20:54. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
9,5 °C | 1531 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-19 07:22:02. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
-22,6 °C | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-19 07:21:20. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-19 07:22:10. Pomiary: 24. |