| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.3 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-11-03 19:08:56. Pomiary: 4. | ||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 44 µg/m3 | 221% | Średni | |
| PM10 | 57 µg/m3 | 114% | Średni | |
|
486 hPa | 53% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-03 19:56:56. Pomiary: 22. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 88% | Niski | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
|
5.5 °C | 1522 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-03 19:56:56. Pomiary: 22. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
|
87% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-03 19:58:57. Pomiary: 24. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
|
527 hPa | 64% Ostatnia aktualizacja: 2026-11-03 19:59:50. Pomiary: 25. |
||||