Nazwa | Wartość | Stężenie ilościowe | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | 88/cm3 | Bardzo niski |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | 88/cm3 | Bardzo niski |
PM0.5 | 78/cm3 | |||
PM1 | 10 µg/m3 | 88/cm3 | ||
PM4 | 11 µg/m3 | 88/cm3 | ||
15,8 °C | 1027 hPa | 53% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-14 10:27:56. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
8,4 °C | 1026 hPa | 73% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-14 10:27:33. Pomiary: 17. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
499 hPa | 48% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-14 10:26:22. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
9,4 °C | 1531 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-14 10:26:07. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-10-14 10:28:43. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
8,3 °C | 1027 hPa | 91% Ostatnia aktualizacja: 2025-10-14 10:27:33. Pomiary: 24. |