| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.5 µg/m3 | 32% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-11-03 19:08:56. Readings: 3. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 44 µg/m3 | 221% | Közepes | |
| PM10 | 57 µg/m3 | 114% | Közepes | |
|
486 hPa | 53% Utolsó frissítés: 2026-11-03 19:56:56. Readings: 22. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 88% | Alacsony | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Nagyon alacsony | |
|
5.5 °C | 1522 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-11-03 19:56:56. Readings: 22. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
|
87% Utolsó frissítés: 2026-11-03 20:01:23. Readings: 25. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
|
527 hPa | 64% Utolsó frissítés: 2026-11-03 19:59:50. Readings: 24. |
||||