Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | 32/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | 32/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 28/cm3 | |||
PM1 | 3,7 µg/m3 | 32/cm3 | ||
PM4 | 3,8 µg/m3 | 32/cm3 | ||
14 °C | 1018 hPa | 62% Utolsó frissítés: 2025-05-19 07:32:52. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
11,3 °C | 1016 hPa Utolsó frissítés: 2025-05-19 07:23:41. Readings: 15. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
11,7 °C | 1015 hPa | 77% Utolsó frissítés: 2025-05-19 07:32:21. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
10 °C | 1016 hPa | 75% Utolsó frissítés: 2025-05-19 07:33:28. Readings: 22. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
500 hPa | 67% Utolsó frissítés: 2025-05-19 07:33:03. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
9,2 °C | 1531 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-19 07:32:05. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
-22,9 °C | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-19 07:33:53. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-05-19 07:32:04. Readings: 24. |