Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,3 µg/m3 | 41% | 69/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | 69/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 61/cm3 | |||
PM1 | 8 µg/m3 | 69/cm3 | ||
PM4 | 8,3 µg/m3 | 69/cm3 | ||
10,7 °C | 1027 hPa | 63% Utolsó frissítés: 2025-10-14 07:45:01. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 1,3 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
6,1 °C | 1026 hPa | 74% Utolsó frissítés: 2025-10-14 07:44:42. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
495 hPa | 55% Utolsó frissítés: 2025-10-14 07:43:31. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
3,7 °C | 1518 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-10-14 07:43:04. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-10-14 07:45:52. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
5,9 °C | 1027 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-10-14 07:44:26. Readings: 24. |