| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.9 µg/m3 | 35% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-11-03 20:44:02. Readings: 5. | ||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 41 µg/m3 | 205% | Közepes | |
| PM10 | 50 µg/m3 | 101% | Közepes | |
|
486 hPa | 54% Utolsó frissítés: 2026-11-03 20:43:06. Readings: 24. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 81% | Alacsony | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Nagyon alacsony | |
|
5.4 °C | 1522 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-11-03 20:43:05. Readings: 24. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
|
89% Utolsó frissítés: 2026-11-03 20:42:39. Readings: 24. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2.9 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
|
527 hPa | 64% Utolsó frissítés: 2026-11-03 20:43:37. Readings: 25. |
||||