Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | 87/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | 87/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 77/cm3 | |||
PM1 | 10 µg/m3 | 87/cm3 | ||
PM4 | 10 µg/m3 | 87/cm3 | ||
16 °C | 1026 hPa | 53% Utolsó frissítés: 2025-10-14 10:44:56. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
9 °C | 1026 hPa | 72% Utolsó frissítés: 2025-10-14 10:44:34. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 35% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
499 hPa | 47% Utolsó frissítés: 2025-10-14 10:43:23. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
9,8 °C | 1532 hPa | 99% Utolsó frissítés: 2025-10-14 10:43:09. Readings: 23. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-10-14 10:45:44. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 9,8 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
8,9 °C | 1026 hPa | 86% Utolsó frissítés: 2025-10-14 10:47:01. Readings: 25. |