Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | 111/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | 111/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 98/cm3 | |||
PM1 | 13 µg/m3 | 111/cm3 | ||
PM4 | 13 µg/m3 | 111/cm3 | ||
15,7 °C | 1016 hPa | 63% Utolsó frissítés: 2025-05-21 02:42:23. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
11,9 °C | 1014 hPa | 78% Utolsó frissítés: 2025-05-21 02:43:15. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
11,8 °C | 1015 hPa | 87% Utolsó frissítés: 2025-05-21 02:43:31. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 42% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
12,5 °C | 1015 hPa | 75% Utolsó frissítés: 2025-05-21 02:43:12. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
496 hPa | 52% Utolsó frissítés: 2025-05-21 02:40:57. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
8,1 °C | 1528 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-21 02:40:10. Readings: 23. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
100% Utolsó frissítés: 2025-05-21 02:42:20. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-05-21 02:42:26. Readings: 24. |