Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | 88/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | 88/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 77/cm3 | |||
PM1 | 10 µg/m3 | 87/cm3 | ||
PM4 | 10 µg/m3 | 88/cm3 | ||
16,1 °C | 1026 hPa | 53% Utolsó frissítés: 2025-10-14 10:52:14. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
9 °C | 1026 hPa | 72% Utolsó frissítés: 2025-10-14 10:44:34. Readings: 17. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
499 hPa | 46% Utolsó frissítés: 2025-10-14 10:50:40. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
9,5 °C | 1532 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-10-14 10:50:26. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-10-14 10:53:05. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
9,1 °C | 1026 hPa | 85% Utolsó frissítés: 2025-10-14 10:51:54. Readings: 24. |