Név | Érték | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | 117/cm3 | Nagyon alacsony |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | 117/cm3 | Nagyon alacsony |
PM0.5 | 103/cm3 | |||
PM1 | 13 µg/m3 | 116/cm3 | ||
PM4 | 14 µg/m3 | 117/cm3 | ||
15,5 °C | 1016 hPa | 63% Utolsó frissítés: 2025-05-21 03:14:01. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
11,3 °C | 1014 hPa | 81% Utolsó frissítés: 2025-05-21 03:13:33. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
11,2 °C | 1014 hPa | 91% Utolsó frissítés: 2025-05-21 03:15:16. Readings: 25. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,3 µg/m3 | 42% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
12,7 °C | 1015 hPa | 74% Utolsó frissítés: 2025-05-21 03:12:51. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
497 hPa | 51% Utolsó frissítés: 2025-05-21 03:12:33. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
8,2 °C | 1529 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-21 03:12:09. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
100% Utolsó frissítés: 2025-05-21 03:12:45. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-05-21 03:14:00. Readings: 25. |