Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | 116/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | 116/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 102/cm3 | |||
PM1 | 13 µg/m3 | 115/cm3 | ||
PM4 | 14 µg/m3 | 116/cm3 | ||
15,6 °C | 1015 hPa | 61% Poslední update: 2025-05-21 04:31:48. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Velmi nízká | |
PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Velmi nízká | |
10,9 °C | 1014 hPa | 81% Poslední update: 2025-05-21 04:30:53. Readings: 21. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
10,6 °C | 1015 hPa | 91% Poslední update: 2025-05-21 04:31:05. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,1 µg/m3 | 41% | Velmi nízká | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
13,2 °C | 1014 hPa | 74% Poslední update: 2025-05-21 04:31:48. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
496 hPa | 52% Poslední update: 2025-05-21 04:30:21. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
8,4 °C | 1529 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-21 04:31:36. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
100% Poslední update: 2025-05-21 04:32:53. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-05-21 04:31:37. Readings: 25. |