Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | 89/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | 89/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 79/cm3 | |||
PM1 | 10 µg/m3 | 89/cm3 | ||
PM4 | 11 µg/m3 | 89/cm3 | ||
15,7 °C | 1027 hPa | 55% Poslední update: 2025-10-14 10:20:38. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
8,3 °C | 1026 hPa | 72% Poslední update: 2025-10-14 10:20:00. Readings: 16. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 33% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
499 hPa | 48% Poslední update: 2025-10-14 10:19:04. Readings: 22. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 31% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
9 °C | 1530 hPa | 100% Poslední update: 2025-10-14 10:18:49. Readings: 22. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-10-14 10:18:58. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
8,3 °C | 1027 hPa | 91% Poslední update: 2025-10-14 10:20:16. Readings: 25. |