| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.3 µg/m3 | 32% | Velmi nízká | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-11-03 19:08:56. Readings: 4. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 45 µg/m3 | 223% | Střední | |
| PM10 | 57 µg/m3 | 114% | Střední | |
|
486 hPa | 53% Poslední update: 2026-11-03 19:56:56. Readings: 23. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 88% | Nízká | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Velmi nízká | |
|
5.5 °C | 1522 hPa | 100% Poslední update: 2026-11-03 19:56:56. Readings: 23. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
|
87% Poslední update: 2026-11-03 19:58:57. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
|
527 hPa | 64% Poslední update: 2026-11-03 19:59:50. Readings: 25. |
||||