Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | 34/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | 34/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 30/cm3 | |||
PM1 | 4 µg/m3 | 34/cm3 | ||
PM4 | 4,1 µg/m3 | 34/cm3 | ||
13,4 °C | 1017 hPa | 65% Poslední update: 2025-05-19 03:43:04. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
10,4 °C | 1015 hPa Poslední update: 2025-05-19 03:39:53. Readings: 21. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
10,4 °C | 1014 hPa | 79% Poslední update: 2025-05-19 03:42:13. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
9,3 °C | 1015 hPa | 75% Poslední update: 2025-05-19 03:42:46. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
498 hPa | 69% Poslední update: 2025-05-19 03:42:05. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
6,9 °C | 1525 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-19 03:41:27. Readings: 23. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
-16,3 °C | 100% Poslední update: 2025-05-19 03:39:27. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-05-19 03:42:37. Readings: 25. |