Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | 60/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | 60/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 53/cm3 | |||
PM1 | 7 µg/m3 | 60/cm3 | ||
PM4 | 7,2 µg/m3 | 60/cm3 | ||
10,6 °C | 1027 hPa | 63% Poslední update: 2025-10-14 07:23:07. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
PM10 | 1,4 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
6 °C | 1026 hPa | 74% Poslední update: 2025-10-14 07:22:25. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 31% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
495 hPa | 56% Poslední update: 2025-10-14 07:21:36. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
3,1 °C | 1516 hPa | 100% Poslední update: 2025-10-14 07:21:10. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-10-14 07:24:01. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 30% | Velmi nízká | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Velmi nízká | |
6,2 °C | 1027 hPa | 100% Poslední update: 2025-10-14 07:22:33. Readings: 24. |