Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | 115/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | 115/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 102/cm3 | |||
PM1 | 13 µg/m3 | 115/cm3 | ||
PM4 | 14 µg/m3 | 115/cm3 | ||
15,6 °C | 1015 hPa | 61% Poslední update: 2025-05-21 04:34:14. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Velmi nízká | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Velmi nízká | |
10,8 °C | 1014 hPa | 82% Poslední update: 2025-05-21 04:33:25. Readings: 22. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
10,6 °C | 1015 hPa | 91% Poslední update: 2025-05-21 04:33:40. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,1 µg/m3 | 41% | Velmi nízká | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
13,2 °C | 1014 hPa | 74% Poslední update: 2025-05-21 04:34:15. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
496 hPa | 52% Poslední update: 2025-05-21 04:32:46. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
8,4 °C | 1529 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-21 04:34:01. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
100% Poslední update: 2025-05-21 04:32:53. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-05-21 04:34:09. Readings: 25. |