| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Velmi nízká | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-11-03 20:20:01. Readings: 3. | ||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 41 µg/m3 | 207% | Střední | |
| PM10 | 52 µg/m3 | 103% | Střední | |
|
486 hPa | 54% Poslední update: 2026-11-03 20:38:14. Readings: 25. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 83% | Nízká | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Velmi nízká | |
|
5.4 °C | 1522 hPa | 100% Poslední update: 2026-11-03 20:38:14. Readings: 25. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
|
87% Poslední update: 2026-11-03 20:37:47. Readings: 24. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
|
527 hPa | 65% Poslední update: 2026-11-03 20:38:45. Readings: 25. |
||||