Jméno | Hodnota | Number concentration | Index | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | 88/cm3 | Velmi nízká |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | 88/cm3 | Velmi nízká |
PM0.5 | 78/cm3 | |||
PM1 | 10 µg/m3 | 88/cm3 | ||
PM4 | 11 µg/m3 | 88/cm3 | ||
15,7 °C | 1027 hPa | 53% Poslední update: 2025-10-14 10:25:29. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
8,4 °C | 1026 hPa | 73% Poslední update: 2025-10-14 10:27:33. Readings: 17. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 34% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
499 hPa | 48% Poslední update: 2025-10-14 10:23:56. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 30% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
9,2 °C | 1531 hPa | 100% Poslední update: 2025-10-14 10:23:41. Readings: 23. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-10-14 10:26:17. Readings: 25. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
8,3 °C | 1027 hPa | 91% Poslední update: 2025-10-14 10:27:33. Readings: 25. |