Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | 32/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | 32/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 28/cm3 | |||
PM1 | 3,7 µg/m3 | 32/cm3 | ||
PM4 | 3,8 µg/m3 | 32/cm3 | ||
13,3 °C | 1018 hPa | 65% Posljednje ažuriranje: 2025-05-19 05:57:04. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
10,5 °C | 1016 hPa Posljednje ažuriranje: 2025-05-19 05:57:29. Očitavanja: 21. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
10,7 °C | 1014 hPa | 80% Posljednje ažuriranje: 2025-05-19 05:58:54. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
9,5 °C | 1015 hPa | 76% Posljednje ažuriranje: 2025-05-19 05:57:27. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
497 hPa | 68% Posljednje ažuriranje: 2025-05-19 05:58:13. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
7,2 °C | 1526 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-05-19 05:58:03. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
-18,8 °C | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-05-19 05:57:39. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-05-19 05:58:41. Očitavanja: 25. |