Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 38% | 64/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | 64/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 57/cm3 | |||
PM1 | 7,4 µg/m3 | 64/cm3 | ||
PM4 | 7,7 µg/m3 | 64/cm3 | ||
10,5 °C | 1027 hPa | 63% Posljednje ažuriranje: 2025-10-14 07:30:25. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
PM10 | 1,1 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
5,9 °C | 1026 hPa | 74% Posljednje ažuriranje: 2025-10-14 07:29:46. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 33% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
495 hPa | 55% Posljednje ažuriranje: 2025-10-14 07:28:56. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
3,4 °C | 1517 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-10-14 07:28:28. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-10-14 07:31:18. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Vrlo nizak | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Vrlo nizak | |
6,3 °C | 1027 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-10-14 07:29:51. Očitavanja: 24. |