| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.3 µg/m3 | 32% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-11-03 19:08:56. Očitavanja: 4. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 44 µg/m3 | 221% | Srednji | |
| PM10 | 57 µg/m3 | 114% | Srednji | |
|
486 hPa | 53% Posljednje ažuriranje: 2026-11-03 19:56:56. Očitavanja: 22. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 88% | Nizak | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Vrlo nizak | |
|
5.5 °C | 1522 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-03 19:56:56. Očitavanja: 22. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 0.6 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
|
87% Posljednje ažuriranje: 2026-11-03 19:58:57. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
|
527 hPa | 64% Posljednje ažuriranje: 2026-11-03 19:59:50. Očitavanja: 25. |
||||