| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.9 µg/m3 | 35% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-11-03 20:44:02. Očitavanja: 5. | ||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 41 µg/m3 | 206% | Srednji | |
| PM10 | 51 µg/m3 | 102% | Srednji | |
|
486 hPa | 54% Posljednje ažuriranje: 2026-11-03 20:43:06. Očitavanja: 25. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 82% | Nizak | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Vrlo nizak | |
|
5.4 °C | 1522 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-11-03 20:43:05. Očitavanja: 25. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 0.5 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
|
89% Posljednje ažuriranje: 2026-11-03 20:42:39. Očitavanja: 24. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.9 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
|
527 hPa | 64% Posljednje ažuriranje: 2026-11-03 20:43:37. Očitavanja: 25. |
||||