Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | 119/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | 119/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 105/cm3 | |||
PM1 | 14 µg/m3 | 119/cm3 | ||
PM4 | 14 µg/m3 | 119/cm3 | ||
15,8 °C | 1015 hPa | 62% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 03:38:19. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Vrlo nizak | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Vrlo nizak | |
11,3 °C | 1014 hPa | 81% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 03:38:26. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
11,2 °C | 1014 hPa | 90% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 03:37:16. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,3 µg/m3 | 41% | Vrlo nizak | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
12,9 °C | 1015 hPa | 74% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 03:37:31. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
496 hPa | 52% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 03:36:51. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
8,2 °C | 1528 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 03:35:00. Očitavanja: 23. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
100% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 03:37:36. Očitavanja: 21. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 03:38:15. Očitavanja: 25. |