Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | 88/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | 88/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 77/cm3 | |||
PM1 | 10 µg/m3 | 88/cm3 | ||
PM4 | 10 µg/m3 | 88/cm3 | ||
15,8 °C | 1027 hPa | 54% Posljednje ažuriranje: 2025-10-14 10:35:13. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
8,5 °C | 1026 hPa | 73% Posljednje ažuriranje: 2025-10-14 10:36:09. Očitavanja: 18. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 34% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
498 hPa | 48% Posljednje ažuriranje: 2025-10-14 10:33:40. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
9,5 °C | 1532 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-10-14 10:33:24. Očitavanja: 23. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-10-14 10:36:02. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
8,2 °C | 1027 hPa | 91% Posljednje ažuriranje: 2025-10-14 10:37:16. Očitavanja: 25. |