Ime | Vrijednost | Number concentration | Indeks | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | 115/cm3 | Vrlo nizak |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | 115/cm3 | Vrlo nizak |
PM0.5 | 101/cm3 | |||
PM1 | 13 µg/m3 | 115/cm3 | ||
PM4 | 14 µg/m3 | 115/cm3 | ||
15,6 °C | 1015 hPa | 61% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 04:39:07. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Vrlo nizak | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Vrlo nizak | |
11 °C | 1014 hPa | 82% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 04:38:39. Očitavanja: 23. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
10,5 °C | 1015 hPa | 91% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 04:38:57. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,2 µg/m3 | 41% | Vrlo nizak | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
13,2 °C | 1014 hPa | 74% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 04:39:09. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
496 hPa | 52% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 04:37:38. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
8,4 °C | 1529 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 04:36:27. Očitavanja: 23. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
100% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 04:38:43. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 04:39:05. Očitavanja: 25. |